Ống: tròn · ДСТУ EN 10219-2
ДСТУ EN 10219-2 circular hollow section 1067x16
ДСТУ EN 10219-2 - Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part 2: Tolerances, dimensions and sectional properties
Automatically build standard products in SOLIDWORKS with TSFP.
ДСТУ EN 10219-2 1067x16
| Đường kính ngoài | 1067 mm |
|---|---|
| Đường kính trong | 1035* mm |
| Chiều dày thành | 16 mm |
| Diện tích tiết diện | 528.29 cm2 |
| Khối lượng trên mét | 414.708 kg/m |
| Chu vi tiết diện | 3352.079 mm |
| Mômen quán tính | 729606.435 cm4 |
| Mômen kháng uốn đàn hồi | 13675.847 cm3 |
| Mômen kháng uốn dẻo | 17674.981 cm3 |
| Bán kính quán tính | 37.163 cm |
| Mômen quán tính xoắn | 1459212.871 cm4 |
| Mômen kháng xoắn | 27351.694 cm3 |
* Giá trị tính toán: suy ra từ các kích thước tiêu chuẩn quy định, không có trong bản thân tiêu chuẩn.