Ống: tròn · ДСТУ EN 10219-2
ДСТУ EN 10219-2 circular hollow section 168.3x6
ДСТУ EN 10219-2 - Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part 2: Tolerances, dimensions and sectional properties
Automatically build standard products in SOLIDWORKS with TSFP.
ДСТУ EN 10219-2 168.3x6
| Đường kính ngoài | 168.3 mm |
|---|---|
| Đường kính trong | 156.3* mm |
| Chiều dày thành | 6 mm |
| Diện tích tiết diện | 30.593 cm2 |
| Khối lượng trên mét | 24.015 kg/m |
| Chu vi tiết diện | 528.73 mm |
| Mômen quán tính | 1008.695 cm4 |
| Mômen kháng uốn đàn hồi | 119.869 cm3 |
| Mômen kháng uốn dẻo | 158.12 cm3 |
| Bán kính quán tính | 5.742 cm |
| Mômen quán tính xoắn | 2017.39 cm4 |
| Mômen kháng xoắn | 239.737 cm3 |
* Giá trị tính toán: suy ra từ các kích thước tiêu chuẩn quy định, không có trong bản thân tiêu chuẩn.