Ống: tròn · ДСТУ EN 10219-2
ДСТУ EN 10219-2 circular hollow section 193.7x10
ДСТУ EN 10219-2 - Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part 2: Tolerances, dimensions and sectional properties
Automatically build standard products in SOLIDWORKS with TSFP.
ДСТУ EN 10219-2 193.7x10
| Đường kính ngoài | 193.7 mm |
|---|---|
| Đường kính trong | 173.7* mm |
| Chiều dày thành | 10 mm |
| Diện tích tiết diện | 57.711 cm2 |
| Khối lượng trên mét | 45.303 kg/m |
| Chu vi tiết diện | 608.526 mm |
| Mômen quán tính | 2441.588 cm4 |
| Mômen kháng uốn đàn hồi | 252.1 cm3 |
| Mômen kháng uốn dẻo | 337.79 cm3 |
| Bán kính quán tính | 6.504 cm |
| Mômen quán tính xoắn | 4883.176 cm4 |
| Mômen kháng xoắn | 504.2 cm3 |
* Giá trị tính toán: suy ra từ các kích thước tiêu chuẩn quy định, không có trong bản thân tiêu chuẩn.