Ống: tròn · ДСТУ EN 10219-2
ДСТУ EN 10219-2 circular hollow section 323.9x12.5
ДСТУ EN 10219-2 - Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part 2: Tolerances, dimensions and sectional properties
Automatically build standard products in SOLIDWORKS with TSFP.
ДСТУ EN 10219-2 323.9x12.5
| Đường kính ngoài | 323.9 mm |
|---|---|
| Đường kính trong | 298.9* mm |
| Chiều dày thành | 12.5 mm |
| Diện tích tiết diện | 122.286 cm2 |
| Khối lượng trên mét | 95.995 kg/m |
| Chu vi tiết diện | 1017.562 mm |
| Mômen quán tính | 14846.53 cm4 |
| Mômen kháng uốn đàn hồi | 916.735 cm3 |
| Mômen kháng uốn dẻo | 1212.776 cm3 |
| Bán kính quán tính | 11.019 cm |
| Mômen quán tính xoắn | 29693.059 cm4 |
| Mômen kháng xoắn | 1833.471 cm3 |
* Giá trị tính toán: suy ra từ các kích thước tiêu chuẩn quy định, không có trong bản thân tiêu chuẩn.