Ống: tròn · ДСТУ EN 10219-2
ДСТУ EN 10219-2 circular hollow section 508x12.5
ДСТУ EN 10219-2 - Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part 2: Tolerances, dimensions and sectional properties
Automatically build standard products in SOLIDWORKS with TSFP.
ДСТУ EN 10219-2 508x12.5
| Đường kính ngoài | 508 mm |
|---|---|
| Đường kính trong | 483* mm |
| Chiều dày thành | 12.5 mm |
| Diện tích tiết diện | 194.582 cm2 |
| Khối lượng trên mét | 152.747 kg/m |
| Chu vi tiết diện | 1595.929 mm |
| Mômen quán tính | 59755.402 cm4 |
| Mômen kháng uốn đàn hồi | 2352.575 cm3 |
| Mômen kháng uốn dẻo | 3069.654 cm3 |
| Bán kính quán tính | 17.524 cm |
| Mômen quán tính xoắn | 119510.804 cm4 |
| Mômen kháng xoắn | 4705.15 cm3 |
* Giá trị tính toán: suy ra từ các kích thước tiêu chuẩn quy định, không có trong bản thân tiêu chuẩn.