Ống: tròn · ДСТУ EN 10219-2
ДСТУ EN 10219-2 circular hollow section 711x12.5
ДСТУ EN 10219-2 - Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part 2: Tolerances, dimensions and sectional properties
Automatically build standard products in SOLIDWORKS with TSFP.
ДСТУ EN 10219-2 711x12.5
| Đường kính ngoài | 711 mm |
|---|---|
| Đường kính trong | 686* mm |
| Chiều dày thành | 12.5 mm |
| Diện tích tiết diện | 274.3 cm2 |
| Khối lượng trên mét | 215.326 kg/m |
| Chu vi tiết diện | 2233.672 mm |
| Mômen quán tính | 167343.246 cm4 |
| Mômen kháng uốn đàn hồi | 4707.264 cm3 |
| Mômen kháng uốn dẻo | 6099.429 cm3 |
| Bán kính quán tính | 24.7 cm |
| Mômen quán tính xoắn | 334686.493 cm4 |
| Mômen kháng xoắn | 9414.529 cm3 |
* Giá trị tính toán: suy ra từ các kích thước tiêu chuẩn quy định, không có trong bản thân tiêu chuẩn.