Ống: tròn · ДСТУ EN 10219-2
ДСТУ EN 10219-2 circular hollow section 76.1x6.3
ДСТУ EN 10219-2 - Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part 2: Tolerances, dimensions and sectional properties
Automatically build standard products in SOLIDWORKS with TSFP.
ДСТУ EN 10219-2 76.1x6.3
| Đường kính ngoài | 76.1 mm |
|---|---|
| Đường kính trong | 63.5* mm |
| Chiều dày thành | 6.3 mm |
| Diện tích tiết diện | 13.815 cm2 |
| Khối lượng trên mét | 10.845 kg/m |
| Chu vi tiết diện | 239.075 mm |
| Mômen quán tính | 84.818 cm4 |
| Mômen kháng uốn đàn hồi | 22.291 cm3 |
| Mômen kháng uốn dẻo | 30.777 cm3 |
| Bán kính quán tính | 2.478 cm |
| Mômen quán tính xoắn | 169.637 cm4 |
| Mômen kháng xoắn | 44.583 cm3 |
* Giá trị tính toán: suy ra từ các kích thước tiêu chuẩn quy định, không có trong bản thân tiêu chuẩn.