Ống: tròn · ДСТУ EN 10219-2
ДСТУ EN 10219-2 circular hollow section 914x16
ДСТУ EN 10219-2 - Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part 2: Tolerances, dimensions and sectional properties
Automatically build standard products in SOLIDWORKS with TSFP.
ДСТУ EN 10219-2 914x16
| Đường kính ngoài | 914 mm |
|---|---|
| Đường kính trong | 882* mm |
| Chiều dày thành | 16 mm |
| Diện tích tiết diện | 451.384 cm2 |
| Khối lượng trên mét | 354.336 kg/m |
| Chu vi tiết diện | 2871.416 mm |
| Mômen quán tính | 455141.805 cm4 |
| Mômen kháng uốn đàn hồi | 9959.339 cm3 |
| Mômen kháng uốn dẻo | 12903.829 cm3 |
| Bán kính quán tính | 31.754 cm |
| Mômen quán tính xoắn | 910283.609 cm4 |
| Mômen kháng xoắn | 19918.679 cm3 |
* Giá trị tính toán: suy ra từ các kích thước tiêu chuẩn quy định, không có trong bản thân tiêu chuẩn.