Dầm: I/H · DSTU EN 10365
DSTU EN 10365:2022 IPE AA 220
DSTU EN 10365:2022 - Hot-rolled steel channels, I and H sections - Dimensions and masses
Automatically build standard products in SOLIDWORKS with TSFP.
DSTU EN 10365:2022 IPE AA 220
| Dạng tiết diện | hot_rolled |
|---|---|
| Dòng tiết diện | IPE AA |
| Ký hiệu | IPE AA 220 |
| Chiều cao tiết diện | 216.4 mm |
| Chiều rộng tiết diện | 110 mm |
| Chiều dày bụng | 4.7 mm |
| Chiều dày cánh | 7.4 mm |
| Bán kính nối bụng và cánh | 12 mm |
| Bán kính mép cánh | 0 mm |
| Độ dốc cánh | 0 % |
| Khoảng cách đến vị trí đo chiều dày cánh | 0* mm |
| Diện tích tiết diện | 27 cm2 |
| Khối lượng trên mét | 21.2 kg/m |
| Mômen quán tính, trục chính | 2218 cm4 |
| Mômen quán tính, trục phụ | 164.7 cm4 |
| Mômen kháng uốn, trục chính | 205 cm3 |
| Mômen kháng uốn, trục phụ | 29.94 cm3 |
| Bán kính quán tính, trục chính | 9 cm |
| Bán kính quán tính, trục phụ | 2.4 cm |
* Giá trị tính toán: suy ra từ các kích thước tiêu chuẩn quy định, không có trong bản thân tiêu chuẩn.