Bu lông: đầu lục giác
DIN 933
DIN 933 - M1.6 to M52 hexagon head screws threaded up to the head - Product grades A and B
Automatically build standard products in SOLIDWORKS with TSFP.
Tiêu chuẩn lỗi thờiTiêu chuẩn Đức tiền nhiệm của ISO 4017 đã bị hủy bỏ, có ren hệ mét bước thô gần đến đầu và cỡ khóa cũ tại M10, M12, M14 và M22. DIN 933:1987-09 cho phép đường kính thân gần đầu xấp xỉ đường kính trung bình của ren.
| Sản phẩm | Đường kính ren, mm | Bước ren, mm | Chiều dài bu lông, mm | Chiều dài ren, mm | Khoảng cách hai mặt phẳng, mm | Khoảng cách hai đỉnh góc, mm | Chiều cao đầu, mm | Đường kính mặt tựa của đầu, mm | Bán kính dưới đầu, mm | Đường kính chuyển tiếp dưới đầu, mm | Đường kính thân không ren, mm | Cấp sản phẩm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 933 hexagon head screw M18x20 | 18 | 2.5 | 20 | 12.5* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 16.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M18x22 | 18 | 2.5 | 22 | 14.5* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 16.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M18x25 | 18 | 2.5 | 25 | 17.5* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 16.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M18x28 | 18 | 2.5 | 28 | 20.5* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 16.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M18x30 | 18 | 2.5 | 30 | 22.5* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 16.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M18x35 | 18 | 2.5 | 35 | 27.5* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 16.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M18x40 | 18 | 2.5 | 40 | 32.5* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 16.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M18x45 | 18 | 2.5 | 45 | 37.5* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 16.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M18x50 | 18 | 2.5 | 50 | 42.5* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 16.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M18x55 | 18 | 2.5 | 55 | 47.5* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 16.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M18x60 | 18 | 2.5 | 60 | 52.5* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 16.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M18x65 | 18 | 2.5 | 65 | 57.5* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 16.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M18x70 | 18 | 2.5 | 70 | 62.5* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 16.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M18x75 | 18 | 2.5 | 75 | 67.5* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 16.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M18x80 | 18 | 2.5 | 80 | 72.5* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 16.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M18x85 | 18 | 2.5 | 85 | 77.5* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 16.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M18x90 | 18 | 2.5 | 90 | 82.5* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 16.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M18x95 | 18 | 2.5 | 95 | 87.5* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 16.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M18x100 | 18 | 2.5 | 100 | 92.5* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 16.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M18x110 | 18 | 2.5 | 110 | 102.5* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 16.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M18x120 | 18 | 2.5 | 120 | 112.5* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 16.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M18x130 | 18 | 2.5 | 130 | 122.5* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 16.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M18x140 | 18 | 2.5 | 140 | 132.5* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 16.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M18x150 | 18 | 2.5 | 150 | 142.5* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 16.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M18x160 | 18 | 2.5 | 160 | 152.5* | 27 | 29.56 | 11.5 | 24.8 | 0.6 | 20.2 | 16.376* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M18x170 | 18 | 2.5 | 170 | 162.5* | 27 | 29.56 | 11.5 | 24.8 | 0.6 | 20.2 | 16.376* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M18x180 | 18 | 2.5 | 180 | 172.5* | 27 | 29.56 | 11.5 | 24.8 | 0.6 | 20.2 | 16.376* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M18x190 | 18 | 2.5 | 190 | 182.5* | 27 | 29.56 | 11.5 | 24.8 | 0.6 | 20.2 | 16.376* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M18x200 | 18 | 2.5 | 200 | 192.5* | 27 | 29.56 | 11.5 | 24.8 | 0.6 | 20.2 | 16.376* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M20x16 | 20 | 2.5 | 16 | 8.5* | 30 | 33.53 | 12.5 | 28.2 | 0.8 | 22.4 | 18.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M20x18 | 20 | 2.5 | 18 | 10.5* | 30 | 33.53 | 12.5 | 28.2 | 0.8 | 22.4 | 18.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M20x20 | 20 | 2.5 | 20 | 12.5* | 30 | 33.53 | 12.5 | 28.2 | 0.8 | 22.4 | 18.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M20x22 | 20 | 2.5 | 22 | 14.5* | 30 | 33.53 | 12.5 | 28.2 | 0.8 | 22.4 | 18.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M20x25 | 20 | 2.5 | 25 | 17.5* | 30 | 33.53 | 12.5 | 28.2 | 0.8 | 22.4 | 18.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M20x28 | 20 | 2.5 | 28 | 20.5* | 30 | 33.53 | 12.5 | 28.2 | 0.8 | 22.4 | 18.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M20x30 | 20 | 2.5 | 30 | 22.5* | 30 | 33.53 | 12.5 | 28.2 | 0.8 | 22.4 | 18.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M20x35 | 20 | 2.5 | 35 | 27.5* | 30 | 33.53 | 12.5 | 28.2 | 0.8 | 22.4 | 18.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M20x40 | 20 | 2.5 | 40 | 32.5* | 30 | 33.53 | 12.5 | 28.2 | 0.8 | 22.4 | 18.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M20x45 | 20 | 2.5 | 45 | 37.5* | 30 | 33.53 | 12.5 | 28.2 | 0.8 | 22.4 | 18.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M20x50 | 20 | 2.5 | 50 | 42.5* | 30 | 33.53 | 12.5 | 28.2 | 0.8 | 22.4 | 18.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M20x55 | 20 | 2.5 | 55 | 47.5* | 30 | 33.53 | 12.5 | 28.2 | 0.8 | 22.4 | 18.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M20x60 | 20 | 2.5 | 60 | 52.5* | 30 | 33.53 | 12.5 | 28.2 | 0.8 | 22.4 | 18.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M20x65 | 20 | 2.5 | 65 | 57.5* | 30 | 33.53 | 12.5 | 28.2 | 0.8 | 22.4 | 18.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M20x70 | 20 | 2.5 | 70 | 62.5* | 30 | 33.53 | 12.5 | 28.2 | 0.8 | 22.4 | 18.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M20x75 | 20 | 2.5 | 75 | 67.5* | 30 | 33.53 | 12.5 | 28.2 | 0.8 | 22.4 | 18.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M20x80 | 20 | 2.5 | 80 | 72.5* | 30 | 33.53 | 12.5 | 28.2 | 0.8 | 22.4 | 18.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M20x85 | 20 | 2.5 | 85 | 77.5* | 30 | 33.53 | 12.5 | 28.2 | 0.8 | 22.4 | 18.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M20x90 | 20 | 2.5 | 90 | 82.5* | 30 | 33.53 | 12.5 | 28.2 | 0.8 | 22.4 | 18.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M20x95 | 20 | 2.5 | 95 | 87.5* | 30 | 33.53 | 12.5 | 28.2 | 0.8 | 22.4 | 18.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M20x100 | 20 | 2.5 | 100 | 92.5* | 30 | 33.53 | 12.5 | 28.2 | 0.8 | 22.4 | 18.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M20x110 | 20 | 2.5 | 110 | 102.5* | 30 | 33.53 | 12.5 | 28.2 | 0.8 | 22.4 | 18.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M20x120 | 20 | 2.5 | 120 | 112.5* | 30 | 33.53 | 12.5 | 28.2 | 0.8 | 22.4 | 18.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M20x130 | 20 | 2.5 | 130 | 122.5* | 30 | 33.53 | 12.5 | 28.2 | 0.8 | 22.4 | 18.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M20x140 | 20 | 2.5 | 140 | 132.5* | 30 | 33.53 | 12.5 | 28.2 | 0.8 | 22.4 | 18.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M20x150 | 20 | 2.5 | 150 | 142.5* | 30 | 33.53 | 12.5 | 28.2 | 0.8 | 22.4 | 18.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M20x160 | 20 | 2.5 | 160 | 152.5* | 30 | 32.95 | 12.5 | 27.7 | 0.8 | 22.4 | 18.376* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M20x170 | 20 | 2.5 | 170 | 162.5* | 30 | 32.95 | 12.5 | 27.7 | 0.8 | 22.4 | 18.376* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M20x180 | 20 | 2.5 | 180 | 172.5* | 30 | 32.95 | 12.5 | 27.7 | 0.8 | 22.4 | 18.376* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M20x190 | 20 | 2.5 | 190 | 182.5* | 30 | 32.95 | 12.5 | 27.7 | 0.8 | 22.4 | 18.376* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M20x200 | 20 | 2.5 | 200 | 192.5* | 30 | 32.95 | 12.5 | 27.7 | 0.8 | 22.4 | 18.376* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M22x16 | 22 | 2.5 | 16 | 8.5* | 32 | 35.72 | 14 | 30 | 0.8 | 24.4 | 20.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M22x18 | 22 | 2.5 | 18 | 10.5* | 32 | 35.72 | 14 | 30 | 0.8 | 24.4 | 20.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M22x20 | 22 | 2.5 | 20 | 12.5* | 32 | 35.72 | 14 | 30 | 0.8 | 24.4 | 20.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M22x22 | 22 | 2.5 | 22 | 14.5* | 32 | 35.72 | 14 | 30 | 0.8 | 24.4 | 20.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M22x25 | 22 | 2.5 | 25 | 17.5* | 32 | 35.72 | 14 | 30 | 0.8 | 24.4 | 20.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M22x28 | 22 | 2.5 | 28 | 20.5* | 32 | 35.72 | 14 | 30 | 0.8 | 24.4 | 20.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M22x30 | 22 | 2.5 | 30 | 22.5* | 32 | 35.72 | 14 | 30 | 0.8 | 24.4 | 20.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M22x35 | 22 | 2.5 | 35 | 27.5* | 32 | 35.72 | 14 | 30 | 0.8 | 24.4 | 20.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M22x40 | 22 | 2.5 | 40 | 32.5* | 32 | 35.72 | 14 | 30 | 0.8 | 24.4 | 20.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M22x45 | 22 | 2.5 | 45 | 37.5* | 32 | 35.72 | 14 | 30 | 0.8 | 24.4 | 20.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M22x50 | 22 | 2.5 | 50 | 42.5* | 32 | 35.72 | 14 | 30 | 0.8 | 24.4 | 20.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M22x55 | 22 | 2.5 | 55 | 47.5* | 32 | 35.72 | 14 | 30 | 0.8 | 24.4 | 20.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M22x60 | 22 | 2.5 | 60 | 52.5* | 32 | 35.72 | 14 | 30 | 0.8 | 24.4 | 20.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M22x65 | 22 | 2.5 | 65 | 57.5* | 32 | 35.72 | 14 | 30 | 0.8 | 24.4 | 20.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M22x70 | 22 | 2.5 | 70 | 62.5* | 32 | 35.72 | 14 | 30 | 0.8 | 24.4 | 20.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M22x75 | 22 | 2.5 | 75 | 67.5* | 32 | 35.72 | 14 | 30 | 0.8 | 24.4 | 20.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M22x80 | 22 | 2.5 | 80 | 72.5* | 32 | 35.72 | 14 | 30 | 0.8 | 24.4 | 20.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M22x85 | 22 | 2.5 | 85 | 77.5* | 32 | 35.72 | 14 | 30 | 0.8 | 24.4 | 20.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M22x90 | 22 | 2.5 | 90 | 82.5* | 32 | 35.72 | 14 | 30 | 0.8 | 24.4 | 20.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M22x95 | 22 | 2.5 | 95 | 87.5* | 32 | 35.72 | 14 | 30 | 0.8 | 24.4 | 20.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M22x100 | 22 | 2.5 | 100 | 92.5* | 32 | 35.72 | 14 | 30 | 0.8 | 24.4 | 20.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M22x110 | 22 | 2.5 | 110 | 102.5* | 32 | 35.72 | 14 | 30 | 0.8 | 24.4 | 20.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M22x120 | 22 | 2.5 | 120 | 112.5* | 32 | 35.72 | 14 | 30 | 0.8 | 24.4 | 20.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M22x130 | 22 | 2.5 | 130 | 122.5* | 32 | 35.72 | 14 | 30 | 0.8 | 24.4 | 20.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M22x140 | 22 | 2.5 | 140 | 132.5* | 32 | 35.72 | 14 | 30 | 0.8 | 24.4 | 20.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M22x150 | 22 | 2.5 | 150 | 142.5* | 32 | 35.72 | 14 | 30 | 0.8 | 24.4 | 20.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M22x160 | 22 | 2.5 | 160 | 152.5* | 32 | 35.03 | 14 | 29.5 | 0.8 | 24.4 | 20.376* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M22x170 | 22 | 2.5 | 170 | 162.5* | 32 | 35.03 | 14 | 29.5 | 0.8 | 24.4 | 20.376* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M22x180 | 22 | 2.5 | 180 | 172.5* | 32 | 35.03 | 14 | 29.5 | 0.8 | 24.4 | 20.376* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M22x190 | 22 | 2.5 | 190 | 182.5* | 32 | 35.03 | 14 | 29.5 | 0.8 | 24.4 | 20.376* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M22x200 | 22 | 2.5 | 200 | 192.5* | 32 | 35.03 | 14 | 29.5 | 0.8 | 24.4 | 20.376* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M24x16 | 24 | 3 | 16 | 7* | 36 | 39.98 | 15 | 33.6 | 0.8 | 26.4 | 22.051* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M24x18 | 24 | 3 | 18 | 9* | 36 | 39.98 | 15 | 33.6 | 0.8 | 26.4 | 22.051* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M24x20 | 24 | 3 | 20 | 11* | 36 | 39.98 | 15 | 33.6 | 0.8 | 26.4 | 22.051* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M24x22 | 24 | 3 | 22 | 13* | 36 | 39.98 | 15 | 33.6 | 0.8 | 26.4 | 22.051* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M24x25 | 24 | 3 | 25 | 16* | 36 | 39.98 | 15 | 33.6 | 0.8 | 26.4 | 22.051* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M24x28 | 24 | 3 | 28 | 19* | 36 | 39.98 | 15 | 33.6 | 0.8 | 26.4 | 22.051* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M24x30 | 24 | 3 | 30 | 21* | 36 | 39.98 | 15 | 33.6 | 0.8 | 26.4 | 22.051* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M24x35 | 24 | 3 | 35 | 26* | 36 | 39.98 | 15 | 33.6 | 0.8 | 26.4 | 22.051* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M24x40 | 24 | 3 | 40 | 31* | 36 | 39.98 | 15 | 33.6 | 0.8 | 26.4 | 22.051* | A |
* Giá trị tính toán: suy ra từ các kích thước tiêu chuẩn quy định, không có trong bản thân tiêu chuẩn.