槽鋼 · DSTU EN 10365
DSTU EN 10365:2022 PFC 260 x 90 x 35
DSTU EN 10365:2022 - Hot-rolled steel channels, I and H sections - Dimensions and masses
Automatically build standard products in SOLIDWORKS with TSFP.
DSTU EN 10365:2022 PFC 260 x 90 x 35
| 截面形式 | hot_rolled |
|---|---|
| 截面系列 | PFC |
| 代號 | PFC 260 x 90 x 35 |
| 截面高度 | 260 mm |
| 截面寬度 | 90 mm |
| 腹板厚度 | 8 mm |
| 翼緣厚度 | 14 mm |
| 根部圓角半徑 | 12 mm |
| 翼緣邊緣圓角半徑 | 0 mm |
| 翼緣斜度 | 0 % |
| 翼緣厚度量測位置距離 | 0* mm |
| 截面積 | 44.4 cm2 |
| 每公尺質量 | 34.8 kg/m |
| 慣性矩(主軸) | 4728 cm4 |
| 慣性矩(次軸) | 352.5 cm4 |
| 截面模數(主軸) | 363.7 cm3 |
| 截面模數(次軸) | 56.29 cm3 |
| 迴轉半徑(主軸) | 10.3 cm |
| 迴轉半徑(次軸) | 2.8 cm |
* 計算值:由標準規定的尺寸推算得出,標準本身未列出。