工字鋼/H型鋼
DSTU EN 10365
DSTU EN 10365:2022 - Hot-rolled steel channels, I and H sections - Dimensions and masses
Automatically build standard products in SOLIDWORKS with TSFP.
歐洲工字鋼與 H 型鋼,如 IPE、HE、HD、HP、UB、UC 與傾斜翼緣的 IPN,依據烏克蘭對 EN 10365:2017 的採用版本,而非較新的 EN 10365:2026。標準規定公稱尺寸和單位長度質量;未規定根部圓角和翼緣端部圓角半徑。
| 產品 | 截面形式 | 截面系列 | 代號 | 截面高度, mm | 截面寬度, mm | 腹板厚度, mm | 翼緣厚度, mm | 根部圓角半徑, mm | 翼緣邊緣圓角半徑, mm | 翼緣斜度, % | 翼緣厚度量測位置距離, mm | 截面積, cm2 | 每公尺質量, kg/m | 慣性矩(主軸), cm4 | 慣性矩(次軸), cm4 | 截面模數(主軸), cm3 | 截面模數(次軸), cm3 | 迴轉半徑(主軸), cm | 迴轉半徑(次軸), cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSTU EN 10365:2022 HP 200 x 53 | hot_rolled | HP | HP 200 x 53 | 204 | 207 | 11.3 | 11.3 | 10 | 0 | 0 | 0* | 68.4 | 53.5 | 4977 | 1673 | 487.9 | 161.6 | 8.5 | 4.9 |
| DSTU EN 10365:2022 HP 200 x 43 | hot_rolled | HP | HP 200 x 43 | 200 | 205 | 9 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0* | 54.1 | 42.5 | 3887 | 1293 | 388.7 | 126.2 | 8.4 | 4.8 |
| DSTU EN 10365:2022 UBP 356 x 368 x 174 | hot_rolled | UBP | UBP 356 x 368 x 174 | 361.4 | 378.5 | 20.3 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0* | 221.5 | 174 | 51350 | 18460 | 2841 | 975.7 | 15.1 | 9 |
| DSTU EN 10365:2022 UBP 356 x 368 x 152 | hot_rolled | UBP | UBP 356 x 368 x 152 | 356.4 | 376 | 17.8 | 17.9 | 20 | 0 | 0 | 0* | 193.7 | 152 | 44310 | 15880 | 2486 | 844.6 | 15 | 9 |
| DSTU EN 10365:2022 UBP 356 x 368 x 133 | hot_rolled | UBP | UBP 356 x 368 x 133 | 352 | 373.8 | 15.6 | 15.7 | 20 | 0 | 0 | 0* | 169.4 | 133 | 38320 | 13680 | 2177 | 732 | 14.9 | 8.9 |
| DSTU EN 10365:2022 UBP 356 x 368 x 109 | hot_rolled | UBP | UBP 356 x 368 x 109 | 346.4 | 371 | 12.8 | 12.9 | 20 | 0 | 0 | 0* | 138.7 | 109 | 30970 | 10980 | 1788 | 592.4 | 14.8 | 8.8 |
| DSTU EN 10365:2022 UBP 305 x 305 x 223 | hot_rolled | UBP | UBP 305 x 305 x 223 | 337.9 | 325.7 | 30.3 | 30.4 | 20 | 0 | 0 | 0* | 284 | 223 | 52950 | 17580 | 3134 | 1079 | 13.6 | 7.8 |
| DSTU EN 10365:2022 UBP 305 x 305 x 186 | hot_rolled | UBP | UBP 305 x 305 x 186 | 328.3 | 320.9 | 25.5 | 25.6 | 20 | 0 | 0 | 0* | 236.9 | 186 | 42860 | 14140 | 2611 | 881.7 | 13.4 | 7.7 |
| DSTU EN 10365:2022 UBP 305 x 305 x 149 | hot_rolled | UBP | UBP 305 x 305 x 149 | 318.5 | 316 | 20.6 | 20.7 | 20 | 0 | 0 | 0* | 189.9 | 149 | 33320 | 10910 | 2092 | 690.7 | 13.1 | 7.5 |
| DSTU EN 10365:2022 UBP 305 x 305 x 126 | hot_rolled | UBP | UBP 305 x 305 x 126 | 312.3 | 312.9 | 17.5 | 17.6 | 20 | 0 | 0 | 0* | 160.6 | 126 | 27660 | 9005 | 1771 | 575.5 | 13 | 7.4 |
| DSTU EN 10365:2022 UBP 305 x 305 x 110 | hot_rolled | UBP | UBP 305 x 305 x 110 | 307.9 | 310.7 | 15.3 | 15.4 | 20 | 0 | 0 | 0* | 140.1 | 110 | 23810 | 7712 | 1547 | 496.4 | 12.9 | 7.3 |
| DSTU EN 10365:2022 UBP 305 x 305 x 95 | hot_rolled | UBP | UBP 305 x 305 x 95 | 303.7 | 308.7 | 13.3 | 13.3 | 20 | 0 | 0 | 0* | 120.9 | 94.9 | 20300 | 6531 | 1336 | 423.1 | 12.8 | 7.3 |
| DSTU EN 10365:2022 UBP 305 x 305 x 88 | hot_rolled | UBP | UBP 305 x 305 x 88 | 301.7 | 307.8 | 12.4 | 12.3 | 20 | 0 | 0 | 0* | 112.1 | 88 | 18680 | 5986 | 1238 | 389 | 12.8 | 7.2 |
| DSTU EN 10365:2022 UBP 305 x 305 x 79 | hot_rolled | UBP | UBP 305 x 305 x 79 | 299.3 | 306.4 | 11 | 11.1 | 20 | 0 | 0 | 0* | 100.5 | 78.9 | 16690 | 5328 | 1115 | 347.8 | 12.7 | 7.2 |
| DSTU EN 10365:2022 UBP 254 x 254 x 85 | hot_rolled | UBP | UBP 254 x 254 x 85 | 254.3 | 260.4 | 14.4 | 14.3 | 13 | 0 | 0 | 0* | 108.4 | 85.1 | 12290 | 4215 | 966.7 | 323.7 | 10.6 | 6.2 |
| DSTU EN 10365:2022 UBP 254 x 254 x 71 | hot_rolled | UBP | UBP 254 x 254 x 71 | 249.7 | 258 | 12 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0* | 90.4 | 71 | 10070 | 3439 | 807.2 | 266.6 | 10.5 | 6.1 |
| DSTU EN 10365:2022 UBP 254 x 254 x 63 | hot_rolled | UBP | UBP 254 x 254 x 63 | 247.1 | 256.6 | 10.6 | 10.7 | 13 | 0 | 0 | 0* | 80.2 | 63 | 8868 | 3016 | 717.7 | 235 | 10.5 | 6.1 |
| DSTU EN 10365:2022 UBP 203 x 203 x 54 | hot_rolled | UBP | UBP 203 x 203 x 54 | 204 | 207.7 | 11.3 | 11.4 | 10 | 0 | 0 | 0* | 68.7 | 53.9 | 5024 | 1705 | 492.5 | 164.1 | 8.5 | 4.9 |
| DSTU EN 10365:2022 UBP 203 x 203 x 45 | hot_rolled | UBP | UBP 203 x 203 x 45 | 200.2 | 205.9 | 9.5 | 9.5 | 10 | 0 | 0 | 0* | 57.2 | 44.9 | 4097 | 1383 | 409.3 | 134.4 | 8.4 | 4.9 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 1016 x 305 x 584 | hot_rolled | UB | UB 1016 x 305 x 584 | 1056 | 314 | 36 | 64 | 30 | 0 | 0 | 0* | 743.7 | 584 | 1246070 | 33430 | 23590 | 2129 | 40.9 | 6.7 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 1016 x 305 x 494 | hot_rolled | UB | UB 1016 x 305 x 494 | 1036 | 309 | 31 | 54 | 30 | 0 | 0 | 0* | 629.1 | 494 | 1027950 | 26820 | 19840 | 1736 | 40.4 | 6.5 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 1016 x 305 x 438 | hot_rolled | UB | UB 1016 x 305 x 438 | 1026 | 305 | 26.9 | 49 | 30 | 0 | 0 | 0* | 556.3 | 438 | 909170 | 23350 | 17720 | 1531 | 40.4 | 6.4 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 1016 x 305 x 415 | hot_rolled | UB | UB 1016 x 305 x 415 | 1020 | 304 | 26 | 46 | 30 | 0 | 0 | 0* | 528.7 | 415 | 853120 | 21700 | 16720 | 1428 | 40.1 | 6.4 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 1016 x 305 x 393 | hot_rolled | UB | UB 1016 x 305 x 393 | 1016 | 303 | 24.4 | 43.9 | 30 | 0 | 0 | 0* | 500.2 | 393 | 807680 | 20490 | 15890 | 1352 | 40.1 | 6.4 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 1016 x 305 x 350 | hot_rolled | UB | UB 1016 x 305 x 350 | 1008 | 302 | 21.1 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0* | 445.1 | 350 | 722960 | 18460 | 14340 | 1222 | 40.3 | 6.4 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 1016 x 305 x 314 | hot_rolled | UB | UB 1016 x 305 x 314 | 1000 | 300 | 19.1 | 35.9 | 30 | 0 | 0 | 0* | 400.4 | 314 | 644210 | 16230 | 12880 | 1082 | 40.1 | 6.3 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 1016 x 305 x 272 | hot_rolled | UB | UB 1016 x 305 x 272 | 990 | 300 | 16.5 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0* | 346.8 | 272 | 553840 | 14000 | 11180 | 933.6 | 39.9 | 6.3 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 1016 x 305 x 249 | hot_rolled | UB | UB 1016 x 305 x 249 | 980 | 300 | 16.5 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0* | 316.8 | 249 | 481070 | 11750 | 9817 | 783.6 | 38.9 | 6 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 1016 x 305 x 222 | hot_rolled | UB | UB 1016 x 305 x 222 | 970 | 300 | 16 | 21.1 | 30 | 0 | 0 | 0* | 282.8 | 222 | 407660 | 9545 | 8405 | 636.3 | 37.9 | 5.8 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 914 x 305 x 576 | hot_rolled | UB | UB 914 x 305 x 576 | 993 | 322 | 36.1 | 65 | 20 | 0 | 0 | 0* | 733.2 | 576 | 1102320 | 36520 | 22200 | 2268 | 38.7 | 7 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 914 x 305 x 521 | hot_rolled | UB | UB 914 x 305 x 521 | 981 | 319 | 33 | 58.9 | 20 | 0 | 0 | 0* | 663.7 | 521 | 983010 | 32140 | 20040 | 2015 | 38.4 | 6.9 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 914 x 305 x 474 | hot_rolled | UB | UB 914 x 305 x 474 | 971 | 316 | 30 | 54.1 | 20 | 0 | 0 | 0* | 603.9 | 474 | 886280 | 28650 | 18250 | 1813 | 38.3 | 6.8 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 914 x 305 x 425 | hot_rolled | UB | UB 914 x 305 x 425 | 961 | 313 | 26.9 | 49 | 20 | 0 | 0 | 0* | 542 | 425 | 788770 | 25190 | 16410 | 1609 | 38.1 | 6.8 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 914 x 305 x 381 | hot_rolled | UB | UB 914 x 305 x 381 | 951 | 310 | 24.4 | 43.9 | 20 | 0 | 0 | 0* | 485.9 | 381 | 697370 | 21910 | 14660 | 1413 | 37.8 | 6.7 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 914 x 305 x 345 | hot_rolled | UB | UB 914 x 305 x 345 | 943 | 308 | 22.1 | 39.9 | 20 | 0 | 0 | 0* | 439.7 | 345 | 626190 | 19510 | 13280 | 1267 | 37.7 | 6.6 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 914 x 305 x 313 | hot_rolled | UB | UB 914 x 305 x 313 | 932 | 309 | 21.1 | 34.5 | 20 | 0 | 0 | 0* | 398.4 | 313 | 548840 | 17040 | 11770 | 1102 | 37.1 | 6.5 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 914 x 305 x 289 | hot_rolled | UB | UB 914 x 305 x 289 | 926.6 | 307.7 | 19.5 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0* | 368.3 | 289 | 504730 | 15590 | 10890 | 1013 | 37 | 6.5 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 914 x 305 x 271 | hot_rolled | UB | UB 914 x 305 x 271 | 923 | 307 | 18.4 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0* | 346.1 | 271 | 472170 | 14510 | 10230 | 945.8 | 36.9 | 6.4 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 914 x 305 x 253 | hot_rolled | UB | UB 914 x 305 x 253 | 918.4 | 305.5 | 17.3 | 27.9 | 20 | 0 | 0 | 0* | 322.8 | 253 | 436840 | 13300 | 9513 | 870.8 | 36.7 | 6.4 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 914 x 305 x 238 | hot_rolled | UB | UB 914 x 305 x 238 | 915 | 305 | 16.5 | 25.9 | 20 | 0 | 0 | 0* | 303.5 | 238 | 407010 | 12280 | 8896 | 805.6 | 36.5 | 6.3 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 914 x 305 x 224 | hot_rolled | UB | UB 914 x 305 x 224 | 910.4 | 304.1 | 15.9 | 23.9 | 20 | 0 | 0 | 0* | 285.6 | 224 | 376950 | 11230 | 8281 | 739 | 36.3 | 6.2 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 914 x 305 x 201 | hot_rolled | UB | UB 914 x 305 x 201 | 903 | 303.3 | 15.1 | 20.2 | 20 | 0 | 0 | 0* | 255.9 | 201 | 325790 | 9423 | 7215 | 621.3 | 35.6 | 6 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 838 x 292 x 226 | hot_rolled | UB | UB 838 x 292 x 226 | 850.9 | 293.8 | 16.1 | 26.8 | 20 | 0 | 0 | 0* | 288.6 | 226 | 340800 | 11360 | 8010 | 773.3 | 34.3 | 6.2 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 838 x 292 x 194 | hot_rolled | UB | UB 838 x 292 x 194 | 840.7 | 292.4 | 14.7 | 21.7 | 20 | 0 | 0 | 0* | 246.8 | 194 | 280270 | 9067 | 6667 | 620.2 | 33.6 | 6 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 838 x 292 x 176 | hot_rolled | UB | UB 838 x 292 x 176 | 834.9 | 291.7 | 14 | 18.8 | 20 | 0 | 0 | 0* | 224 | 176 | 247110 | 7800 | 5919 | 534.8 | 33.1 | 5.8 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 762 x 267 x 197 | hot_rolled | UB | UB 762 x 267 x 197 | 769.8 | 268 | 15.6 | 25.4 | 20 | 0 | 0 | 0* | 250.6 | 197 | 241320 | 8177 | 6269 | 610.2 | 30.9 | 5.6 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 762 x 267 x 173 | hot_rolled | UB | UB 762 x 267 x 173 | 762.2 | 266.7 | 14.3 | 21.6 | 20 | 0 | 0 | 0* | 220.4 | 173 | 206650 | 6851 | 5422 | 513.8 | 30.5 | 5.5 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 762 x 267 x 147 | hot_rolled | UB | UB 762 x 267 x 147 | 754 | 265.2 | 12.8 | 17.5 | 20 | 0 | 0 | 0* | 187.2 | 147 | 169870 | 5457 | 4505 | 411.5 | 30 | 5.3 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 762 x 267 x 134 | hot_rolled | UB | UB 762 x 267 x 134 | 750 | 264.4 | 12 | 15.5 | 20 | 0 | 0 | 0* | 170.6 | 134 | 152060 | 4789 | 4054 | 362.2 | 29.7 | 5.2 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 686 x 254 x 170 | hot_rolled | UB | UB 686 x 254 x 170 | 692.9 | 255.8 | 14.5 | 23.7 | 20 | 0 | 0 | 0* | 216.8 | 170 | 171780 | 6633 | 4958 | 518.6 | 28 | 5.5 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 686 x 254 x 152 | hot_rolled | UB | UB 686 x 254 x 152 | 687.5 | 254.5 | 13.2 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0* | 194.1 | 152 | 151810 | 5786 | 4416 | 454.7 | 27.8 | 5.4 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 686 x 254 x 140 | hot_rolled | UB | UB 686 x 254 x 140 | 683.5 | 253.7 | 12.4 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0* | 178.4 | 140 | 137720 | 5185 | 4029 | 408.7 | 27.6 | 5.3 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 686 x 254 x 125 | hot_rolled | UB | UB 686 x 254 x 125 | 677.9 | 253 | 11.7 | 16.2 | 20 | 0 | 0 | 0* | 159.5 | 125 | 119440 | 4385 | 3524 | 346.6 | 27.2 | 5.2 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 610 x 305 x 238 | hot_rolled | UB | UB 610 x 305 x 238 | 635.8 | 311.4 | 18.4 | 31.4 | 20 | 0 | 0 | 0* | 303.3 | 238 | 210330 | 15830 | 6616 | 1017 | 26.2 | 7.2 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 610 x 305 x 179 | hot_rolled | UB | UB 610 x 305 x 179 | 620.2 | 307.1 | 14.1 | 23.6 | 20 | 0 | 0 | 0* | 228.1 | 179 | 153880 | 11410 | 4962 | 743.1 | 25.9 | 7 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 610 x 305 x 149 | hot_rolled | UB | UB 610 x 305 x 149 | 612.4 | 304.8 | 11.8 | 19.7 | 20 | 0 | 0 | 0* | 190 | 149 | 126730 | 9309 | 4139 | 610.8 | 25.7 | 6.9 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 610 x 229 x 140 | hot_rolled | UB | UB 610 x 229 x 140 | 617.2 | 230.2 | 13.1 | 22.1 | 20 | 0 | 0 | 0* | 178.2 | 140 | 113390 | 4508 | 3674 | 391.7 | 25 | 5 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 610 x 229 x 125 | hot_rolled | UB | UB 610 x 229 x 125 | 612.2 | 229 | 11.9 | 19.6 | 20 | 0 | 0 | 0* | 159.3 | 125 | 100220 | 3935 | 3274 | 343.6 | 24.9 | 4.9 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 610 x 229 x 113 | hot_rolled | UB | UB 610 x 229 x 113 | 607.6 | 228.2 | 11.1 | 17.3 | 20 | 0 | 0 | 0* | 143.9 | 113 | 88930 | 3436 | 2927 | 301.2 | 24.6 | 4.8 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 610 x 229 x 101 | hot_rolled | UB | UB 610 x 229 x 101 | 602.6 | 227.6 | 10.5 | 14.8 | 20 | 0 | 0 | 0* | 128.9 | 101 | 77390 | 2917 | 2568 | 256.3 | 24.3 | 4.7 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 533 x 210 x 122 | hot_rolled | UB | UB 533 x 210 x 122 | 544.5 | 211.9 | 12.7 | 21.3 | 13 | 0 | 0 | 0* | 155.4 | 122 | 76080 | 3387 | 2794 | 319.7 | 22.1 | 4.6 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 533 x 210 x 109 | hot_rolled | UB | UB 533 x 210 x 109 | 539.5 | 210.8 | 11.6 | 18.8 | 13 | 0 | 0 | 0* | 138.9 | 109 | 66860 | 2942 | 2478 | 279.2 | 21.9 | 4.6 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 533 x 210 x 101 | hot_rolled | UB | UB 533 x 210 x 101 | 536.7 | 210 | 10.8 | 17.4 | 13 | 0 | 0 | 0* | 128.7 | 101 | 61550 | 2692 | 2293 | 256.3 | 21.8 | 4.5 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 533 x 210 x 92 | hot_rolled | UB | UB 533 x 210 x 92 | 533.1 | 209.3 | 10.1 | 15.6 | 13 | 0 | 0 | 0* | 117.4 | 92.1 | 55260 | 2389 | 2073 | 228.3 | 21.6 | 4.5 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 533 x 210 x 82 | hot_rolled | UB | UB 533 x 210 x 82 | 528.3 | 208.8 | 9.6 | 13.2 | 13 | 0 | 0 | 0* | 104.7 | 82.2 | 47570 | 2007 | 1801 | 192.2 | 21.3 | 4.3 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 457 x 191 x 98 | hot_rolled | UB | UB 457 x 191 x 98 | 467.2 | 192.8 | 11.4 | 19.6 | 10 | 0 | 0 | 0* | 125.3 | 98.3 | 45710 | 2346 | 1956 | 243.4 | 19.1 | 4.3 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 457 x 191 x 89 | hot_rolled | UB | UB 457 x 191 x 89 | 463.4 | 191.9 | 10.5 | 17.7 | 10 | 0 | 0 | 0* | 113.8 | 89.3 | 40990 | 2089 | 1769 | 217.7 | 18.9 | 4.2 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 457 x 191 x 82 | hot_rolled | UB | UB 457 x 191 x 82 | 460 | 191.3 | 9.9 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0* | 104.5 | 82 | 37030 | 1870 | 1610 | 195.5 | 18.8 | 4.2 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 457 x 191 x 74 | hot_rolled | UB | UB 457 x 191 x 74 | 457 | 190.4 | 9 | 14.5 | 10 | 0 | 0 | 0* | 94.6 | 74.3 | 33300 | 1671 | 1457 | 175.5 | 18.7 | 4.2 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 457 x 191 x 67 | hot_rolled | UB | UB 457 x 191 x 67 | 453.4 | 189.9 | 8.5 | 12.7 | 10 | 0 | 0 | 0* | 85.5 | 67.1 | 29360 | 1452 | 1295 | 152.9 | 18.5 | 4.1 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 457 x 152 x 82 | hot_rolled | UB | UB 457 x 152 x 82 | 465.8 | 155.3 | 10.5 | 18.9 | 10 | 0 | 0 | 0* | 104.5 | 82.1 | 36570 | 1184 | 1570 | 152.5 | 18.7 | 3.3 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 457 x 152 x 74 | hot_rolled | UB | UB 457 x 152 x 74 | 462 | 154.4 | 9.6 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0* | 94.5 | 74.2 | 32650 | 1046 | 1413 | 135.5 | 18.5 | 3.3 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 457 x 152 x 67 | hot_rolled | UB | UB 457 x 152 x 67 | 458 | 153.8 | 9 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0* | 85.6 | 67.2 | 28910 | 912.5 | 1262 | 118.6 | 18.3 | 3.2 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 457 x 152 x 60 | hot_rolled | UB | UB 457 x 152 x 60 | 454.6 | 152.9 | 8.1 | 13.3 | 10 | 0 | 0 | 0* | 76.2 | 59.8 | 25480 | 794.6 | 1121 | 103.9 | 18.2 | 3.2 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 457 x 152 x 52 | hot_rolled | UB | UB 457 x 152 x 52 | 449.8 | 152.4 | 7.6 | 10.9 | 10 | 0 | 0 | 0* | 66.6 | 52.3 | 21350 | 644.9 | 949.4 | 84.63 | 17.9 | 3.1 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 406 x 178 x 74 | hot_rolled | UB | UB 406 x 178 x 74 | 412.8 | 179.5 | 9.5 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0* | 94.5 | 74.2 | 27290 | 1545 | 1322 | 172.1 | 16.9 | 4 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 406 x 178 x 67 | hot_rolled | UB | UB 406 x 178 x 67 | 409.4 | 178.8 | 8.8 | 14.3 | 10 | 0 | 0 | 0* | 85.5 | 67.1 | 24310 | 1364 | 1188 | 152.6 | 16.8 | 3.9 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 406 x 178 x 60 | hot_rolled | UB | UB 406 x 178 x 60 | 406.4 | 177.9 | 7.9 | 12.8 | 10 | 0 | 0 | 0* | 76.5 | 60.1 | 21580 | 1203 | 1062 | 135.2 | 16.7 | 3.9 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 406 x 178 x 54 | hot_rolled | UB | UB 406 x 178 x 54 | 402.6 | 177.7 | 7.7 | 10.9 | 10 | 0 | 0 | 0* | 69 | 54.1 | 18710 | 1021 | 929.4 | 114.9 | 16.4 | 3.8 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 406 x 140 x 46 | hot_rolled | UB | UB 406 x 140 x 46 | 403.2 | 142.2 | 6.8 | 11.2 | 10 | 0 | 0 | 0* | 58.6 | 46 | 15670 | 538 | 777.4 | 75.67 | 16.3 | 3 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 406 x 140 x 39 | hot_rolled | UB | UB 406 x 140 x 39 | 398 | 141.8 | 6.4 | 8.6 | 10 | 0 | 0 | 0* | 49.7 | 39 | 12490 | 409.7 | 627.9 | 57.79 | 15.8 | 2.8 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 356 x 171 x 67 | hot_rolled | UB | UB 356 x 171 x 67 | 363.4 | 173.2 | 9.1 | 15.7 | 10 | 0 | 0 | 0* | 85.5 | 67.1 | 19450 | 1362 | 1070 | 157.2 | 15 | 3.9 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 356 x 171 x 57 | hot_rolled | UB | UB 356 x 171 x 57 | 358 | 172.2 | 8.1 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0* | 72.6 | 57 | 16020 | 1108 | 895.4 | 128.7 | 14.8 | 3.9 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 356 x 171 x 51 | hot_rolled | UB | UB 356 x 171 x 51 | 355 | 171.5 | 7.4 | 11.5 | 10 | 0 | 0 | 0* | 64.9 | 51 | 14120 | 968.2 | 795.8 | 112.9 | 14.7 | 3.8 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 356 x 171 x 45 | hot_rolled | UB | UB 356 x 171 x 45 | 351.4 | 171.1 | 7 | 9.7 | 10 | 0 | 0 | 0* | 57.3 | 45 | 12050 | 811 | 686.2 | 94.8 | 14.5 | 3.7 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 356 x 127 x 39 | hot_rolled | UB | UB 356 x 127 x 39 | 353.4 | 126 | 6.6 | 10.7 | 10 | 0 | 0 | 0* | 49.8 | 39.1 | 10160 | 357.8 | 575.1 | 56.79 | 14.2 | 2.6 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 356 x 127 x 33 | hot_rolled | UB | UB 356 x 127 x 33 | 349 | 125.4 | 6 | 8.5 | 10 | 0 | 0 | 0* | 42.1 | 33.1 | 8240 | 280.2 | 472.2 | 44.69 | 13.9 | 2.5 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 305 x 165 x 54 | hot_rolled | UB | UB 305 x 165 x 54 | 310.4 | 166.9 | 7.9 | 13.7 | 9 | 0 | 0 | 0* | 68.8 | 54 | 11690 | 1062 | 753.7 | 127.3 | 13 | 3.9 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 305 x 165 x 46 | hot_rolled | UB | UB 305 x 165 x 46 | 306.6 | 165.7 | 6.7 | 11.8 | 9 | 0 | 0 | 0* | 58.7 | 46.1 | 9901 | 895.6 | 645.8 | 108.1 | 12.9 | 3.9 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 305 x 165 x 40 | hot_rolled | UB | UB 305 x 165 x 40 | 303.4 | 165 | 6 | 10.2 | 9 | 0 | 0 | 0* | 51.3 | 40.3 | 8505 | 764.3 | 560.6 | 92.65 | 12.8 | 3.8 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 305 x 127 x 48 | hot_rolled | UB | UB 305 x 127 x 48 | 311 | 125.3 | 9 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0* | 61.2 | 48.1 | 9577 | 461 | 615.9 | 73.59 | 12.5 | 2.7 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 305 x 127 x 42 | hot_rolled | UB | UB 305 x 127 x 42 | 307.2 | 124.3 | 8 | 12.1 | 9 | 0 | 0 | 0* | 53.4 | 41.9 | 8198 | 388.7 | 533.7 | 62.55 | 12.3 | 2.6 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 305 x 127 x 37 | hot_rolled | UB | UB 305 x 127 x 37 | 304.4 | 123.4 | 7.1 | 10.7 | 9 | 0 | 0 | 0* | 47.2 | 37 | 7173 | 336.1 | 471.3 | 54.48 | 12.3 | 2.6 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 305 x 102 x 33 | hot_rolled | UB | UB 305 x 102 x 33 | 312.7 | 102.4 | 6.6 | 10.8 | 8 | 0 | 0 | 0* | 41.8 | 32.8 | 6512 | 194.1 | 416.5 | 37.91 | 12.4 | 2.1 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 305 x 102 x 28 | hot_rolled | UB | UB 305 x 102 x 28 | 308.7 | 101.8 | 6 | 8.8 | 8 | 0 | 0 | 0* | 35.9 | 28.2 | 5376 | 155.3 | 348.3 | 30.52 | 12.2 | 2 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 305 x 102 x 25 | hot_rolled | UB | UB 305 x 102 x 25 | 305.1 | 101.6 | 5.8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0* | 31.6 | 24.8 | 4466 | 122.9 | 292.7 | 24.2 | 11.8 | 1.9 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 254 x 146 x 43 | hot_rolled | UB | UB 254 x 146 x 43 | 259.6 | 147.3 | 7.2 | 12.7 | 8 | 0 | 0 | 0* | 54.8 | 43 | 6550 | 677.3 | 504.6 | 91.97 | 10.9 | 3.5 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 254 x 146 x 37 | hot_rolled | UB | UB 254 x 146 x 37 | 256 | 146.4 | 6.3 | 10.9 | 8 | 0 | 0 | 0* | 47.2 | 37 | 5543 | 570.6 | 433.1 | 77.95 | 10.8 | 3.4 |
