Bolt: sekskanthoved
DIN 933
DIN 933 - M1.6 to M52 hexagon head screws threaded up to the head - Product grades A and B
Automatically build standard products in SOLIDWORKS with TSFP.
Forældet standardTilbagetrukket tysk forgænger til ISO 4017 med gevind næsten til hovedet og ældre nøglevidder ved M10, M12, M14 og M22. DIN 933:1987-09 bruger egne mål og sin egen tabel over handelslængder. En skaftdiameter nær hovedet omtrent lig med gevindets flankediameter er tilladt.
| Produkt | Gevinddiameter, mm | Gevindstigning, mm | Boltlængde, mm | Gevindlængde, mm | Nøglevidde, mm | Bredde over hjørner, mm | Hovedhøjde, mm | Diameter af hovedets anlægsflade, mm | Radius under hovedet, mm | Overgangsdiameter, mm | Diameter af gevindfrit skaft, mm | Produktklasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 933 hexagon head screw M1.6x3 | 1.6 | 0.35 | 3 | 1.95* | 3.2 | 3.41 | 1.1 | 2.4 | 0.1 | 2 | 1.373* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M1.6x4 | 1.6 | 0.35 | 4 | 2.95* | 3.2 | 3.41 | 1.1 | 2.4 | 0.1 | 2 | 1.373* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M1.6x5 | 1.6 | 0.35 | 5 | 3.95* | 3.2 | 3.41 | 1.1 | 2.4 | 0.1 | 2 | 1.373* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M1.6x6 | 1.6 | 0.35 | 6 | 4.95* | 3.2 | 3.41 | 1.1 | 2.4 | 0.1 | 2 | 1.373* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M1.6x7 | 1.6 | 0.35 | 7 | 5.95* | 3.2 | 3.41 | 1.1 | 2.4 | 0.1 | 2 | 1.373* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M1.6x8 | 1.6 | 0.35 | 8 | 6.95* | 3.2 | 3.41 | 1.1 | 2.4 | 0.1 | 2 | 1.373* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M1.6x10 | 1.6 | 0.35 | 10 | 8.95* | 3.2 | 3.41 | 1.1 | 2.4 | 0.1 | 2 | 1.373* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M1.6x12 | 1.6 | 0.35 | 12 | 10.95* | 3.2 | 3.41 | 1.1 | 2.4 | 0.1 | 2 | 1.373* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M2x3 | 2 | 0.4 | 3 | 1.8* | 4 | 4.32 | 1.4 | 3.2 | 0.1 | 2.6 | 1.74* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M2x4 | 2 | 0.4 | 4 | 2.8* | 4 | 4.32 | 1.4 | 3.2 | 0.1 | 2.6 | 1.74* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M2x5 | 2 | 0.4 | 5 | 3.8* | 4 | 4.32 | 1.4 | 3.2 | 0.1 | 2.6 | 1.74* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M2x6 | 2 | 0.4 | 6 | 4.8* | 4 | 4.32 | 1.4 | 3.2 | 0.1 | 2.6 | 1.74* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M2x7 | 2 | 0.4 | 7 | 5.8* | 4 | 4.32 | 1.4 | 3.2 | 0.1 | 2.6 | 1.74* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M2x8 | 2 | 0.4 | 8 | 6.8* | 4 | 4.32 | 1.4 | 3.2 | 0.1 | 2.6 | 1.74* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M2x10 | 2 | 0.4 | 10 | 8.8* | 4 | 4.32 | 1.4 | 3.2 | 0.1 | 2.6 | 1.74* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M2x12 | 2 | 0.4 | 12 | 10.8* | 4 | 4.32 | 1.4 | 3.2 | 0.1 | 2.6 | 1.74* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M2x14 | 2 | 0.4 | 14 | 12.8* | 4 | 4.32 | 1.4 | 3.2 | 0.1 | 2.6 | 1.74* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M2x16 | 2 | 0.4 | 16 | 14.8* | 4 | 4.32 | 1.4 | 3.2 | 0.1 | 2.6 | 1.74* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M2.5x3 | 2.5 | 0.45 | 3 | 1.65* | 5 | 5.45 | 1.7 | 4.1 | 0.1 | 3.1 | 2.208* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M2.5x4 | 2.5 | 0.45 | 4 | 2.65* | 5 | 5.45 | 1.7 | 4.1 | 0.1 | 3.1 | 2.208* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M2.5x5 | 2.5 | 0.45 | 5 | 3.65* | 5 | 5.45 | 1.7 | 4.1 | 0.1 | 3.1 | 2.208* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M2.5x6 | 2.5 | 0.45 | 6 | 4.65* | 5 | 5.45 | 1.7 | 4.1 | 0.1 | 3.1 | 2.208* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M2.5x7 | 2.5 | 0.45 | 7 | 5.65* | 5 | 5.45 | 1.7 | 4.1 | 0.1 | 3.1 | 2.208* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M2.5x8 | 2.5 | 0.45 | 8 | 6.65* | 5 | 5.45 | 1.7 | 4.1 | 0.1 | 3.1 | 2.208* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M2.5x10 | 2.5 | 0.45 | 10 | 8.65* | 5 | 5.45 | 1.7 | 4.1 | 0.1 | 3.1 | 2.208* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M2.5x12 | 2.5 | 0.45 | 12 | 10.65* | 5 | 5.45 | 1.7 | 4.1 | 0.1 | 3.1 | 2.208* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M2.5x14 | 2.5 | 0.45 | 14 | 12.65* | 5 | 5.45 | 1.7 | 4.1 | 0.1 | 3.1 | 2.208* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M2.5x16 | 2.5 | 0.45 | 16 | 14.65* | 5 | 5.45 | 1.7 | 4.1 | 0.1 | 3.1 | 2.208* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M2.5x18 | 2.5 | 0.45 | 18 | 16.65* | 5 | 5.45 | 1.7 | 4.1 | 0.1 | 3.1 | 2.208* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M2.5x20 | 2.5 | 0.45 | 20 | 18.65* | 5 | 5.45 | 1.7 | 4.1 | 0.1 | 3.1 | 2.208* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M2.5x22 | 2.5 | 0.45 | 22 | 20.65* | 5 | 5.45 | 1.7 | 4.1 | 0.1 | 3.1 | 2.208* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M2.5x25 | 2.5 | 0.45 | 25 | 23.65* | 5 | 5.45 | 1.7 | 4.1 | 0.1 | 3.1 | 2.208* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M3x4 | 3 | 0.5 | 4 | 2.5* | 5.5 | 6.01 | 2 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 2.675* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M3x5 | 3 | 0.5 | 5 | 3.5* | 5.5 | 6.01 | 2 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 2.675* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M3x6 | 3 | 0.5 | 6 | 4.5* | 5.5 | 6.01 | 2 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 2.675* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M3x7 | 3 | 0.5 | 7 | 5.5* | 5.5 | 6.01 | 2 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 2.675* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M3x8 | 3 | 0.5 | 8 | 6.5* | 5.5 | 6.01 | 2 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 2.675* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M3x10 | 3 | 0.5 | 10 | 8.5* | 5.5 | 6.01 | 2 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 2.675* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M3x12 | 3 | 0.5 | 12 | 10.5* | 5.5 | 6.01 | 2 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 2.675* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M3x14 | 3 | 0.5 | 14 | 12.5* | 5.5 | 6.01 | 2 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 2.675* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M3x16 | 3 | 0.5 | 16 | 14.5* | 5.5 | 6.01 | 2 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 2.675* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M3x18 | 3 | 0.5 | 18 | 16.5* | 5.5 | 6.01 | 2 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 2.675* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M3x20 | 3 | 0.5 | 20 | 18.5* | 5.5 | 6.01 | 2 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 2.675* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M3x22 | 3 | 0.5 | 22 | 20.5* | 5.5 | 6.01 | 2 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 2.675* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M3x25 | 3 | 0.5 | 25 | 23.5* | 5.5 | 6.01 | 2 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 2.675* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M3x28 | 3 | 0.5 | 28 | 26.5* | 5.5 | 6.01 | 2 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 2.675* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M3x30 | 3 | 0.5 | 30 | 28.5* | 5.5 | 6.01 | 2 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 2.675* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M3.5x5 | 3.5 | 0.6 | 5 | 3.2* | 6 | 6.58 | 2.4 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 3.11* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M3.5x6 | 3.5 | 0.6 | 6 | 4.2* | 6 | 6.58 | 2.4 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 3.11* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M3.5x7 | 3.5 | 0.6 | 7 | 5.2* | 6 | 6.58 | 2.4 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 3.11* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M3.5x8 | 3.5 | 0.6 | 8 | 6.2* | 6 | 6.58 | 2.4 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 3.11* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M3.5x10 | 3.5 | 0.6 | 10 | 8.2* | 6 | 6.58 | 2.4 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 3.11* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M3.5x12 | 3.5 | 0.6 | 12 | 10.2* | 6 | 6.58 | 2.4 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 3.11* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M3.5x14 | 3.5 | 0.6 | 14 | 12.2* | 6 | 6.58 | 2.4 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 3.11* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M3.5x16 | 3.5 | 0.6 | 16 | 14.2* | 6 | 6.58 | 2.4 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 3.11* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M3.5x18 | 3.5 | 0.6 | 18 | 16.2* | 6 | 6.58 | 2.4 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 3.11* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M3.5x20 | 3.5 | 0.6 | 20 | 18.2* | 6 | 6.58 | 2.4 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 3.11* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M3.5x22 | 3.5 | 0.6 | 22 | 20.2* | 6 | 6.58 | 2.4 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 3.11* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M3.5x25 | 3.5 | 0.6 | 25 | 23.2* | 6 | 6.58 | 2.4 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 3.11* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M3.5x28 | 3.5 | 0.6 | 28 | 26.2* | 6 | 6.58 | 2.4 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 3.11* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M3.5x30 | 3.5 | 0.6 | 30 | 28.2* | 6 | 6.58 | 2.4 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 3.11* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M3.5x35 | 3.5 | 0.6 | 35 | 33.2* | 6 | 6.58 | 2.4 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 3.11* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M4x5 | 4 | 0.7 | 5 | 2.9* | 7 | 7.66 | 2.8 | 5.9 | 0.2 | 4.7 | 3.545* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M4x6 | 4 | 0.7 | 6 | 3.9* | 7 | 7.66 | 2.8 | 5.9 | 0.2 | 4.7 | 3.545* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M4x7 | 4 | 0.7 | 7 | 4.9* | 7 | 7.66 | 2.8 | 5.9 | 0.2 | 4.7 | 3.545* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M4x8 | 4 | 0.7 | 8 | 5.9* | 7 | 7.66 | 2.8 | 5.9 | 0.2 | 4.7 | 3.545* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M4x10 | 4 | 0.7 | 10 | 7.9* | 7 | 7.66 | 2.8 | 5.9 | 0.2 | 4.7 | 3.545* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M4x12 | 4 | 0.7 | 12 | 9.9* | 7 | 7.66 | 2.8 | 5.9 | 0.2 | 4.7 | 3.545* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M4x14 | 4 | 0.7 | 14 | 11.9* | 7 | 7.66 | 2.8 | 5.9 | 0.2 | 4.7 | 3.545* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M4x16 | 4 | 0.7 | 16 | 13.9* | 7 | 7.66 | 2.8 | 5.9 | 0.2 | 4.7 | 3.545* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M4x18 | 4 | 0.7 | 18 | 15.9* | 7 | 7.66 | 2.8 | 5.9 | 0.2 | 4.7 | 3.545* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M4x20 | 4 | 0.7 | 20 | 17.9* | 7 | 7.66 | 2.8 | 5.9 | 0.2 | 4.7 | 3.545* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M4x22 | 4 | 0.7 | 22 | 19.9* | 7 | 7.66 | 2.8 | 5.9 | 0.2 | 4.7 | 3.545* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M4x25 | 4 | 0.7 | 25 | 22.9* | 7 | 7.66 | 2.8 | 5.9 | 0.2 | 4.7 | 3.545* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M4x28 | 4 | 0.7 | 28 | 25.9* | 7 | 7.66 | 2.8 | 5.9 | 0.2 | 4.7 | 3.545* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M4x30 | 4 | 0.7 | 30 | 27.9* | 7 | 7.66 | 2.8 | 5.9 | 0.2 | 4.7 | 3.545* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M4x35 | 4 | 0.7 | 35 | 32.9* | 7 | 7.66 | 2.8 | 5.9 | 0.2 | 4.7 | 3.545* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M4x40 | 4 | 0.7 | 40 | 37.9* | 7 | 7.66 | 2.8 | 5.9 | 0.2 | 4.7 | 3.545* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M4x45 | 4 | 0.7 | 45 | 42.9* | 7 | 7.5 | 2.8 | 5.7 | 0.2 | 4.7 | 3.545* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M4x50 | 4 | 0.7 | 50 | 47.9* | 7 | 7.5 | 2.8 | 5.7 | 0.2 | 4.7 | 3.545* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M4x55 | 4 | 0.7 | 55 | 52.9* | 7 | 7.5 | 2.8 | 5.7 | 0.2 | 4.7 | 3.545* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M4x60 | 4 | 0.7 | 60 | 57.9* | 7 | 7.5 | 2.8 | 5.7 | 0.2 | 4.7 | 3.545* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M4x65 | 4 | 0.7 | 65 | 62.9* | 7 | 7.5 | 2.8 | 5.7 | 0.2 | 4.7 | 3.545* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M4x70 | 4 | 0.7 | 70 | 67.9* | 7 | 7.5 | 2.8 | 5.7 | 0.2 | 4.7 | 3.545* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M5x6 | 5 | 0.8 | 6 | 3.6* | 8 | 8.79 | 3.5 | 6.9 | 0.2 | 5.7 | 4.48* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M5x7 | 5 | 0.8 | 7 | 4.6* | 8 | 8.79 | 3.5 | 6.9 | 0.2 | 5.7 | 4.48* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M5x8 | 5 | 0.8 | 8 | 5.6* | 8 | 8.79 | 3.5 | 6.9 | 0.2 | 5.7 | 4.48* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M5x10 | 5 | 0.8 | 10 | 7.6* | 8 | 8.79 | 3.5 | 6.9 | 0.2 | 5.7 | 4.48* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M5x12 | 5 | 0.8 | 12 | 9.6* | 8 | 8.79 | 3.5 | 6.9 | 0.2 | 5.7 | 4.48* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M5x14 | 5 | 0.8 | 14 | 11.6* | 8 | 8.79 | 3.5 | 6.9 | 0.2 | 5.7 | 4.48* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M5x16 | 5 | 0.8 | 16 | 13.6* | 8 | 8.79 | 3.5 | 6.9 | 0.2 | 5.7 | 4.48* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M5x18 | 5 | 0.8 | 18 | 15.6* | 8 | 8.79 | 3.5 | 6.9 | 0.2 | 5.7 | 4.48* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M5x20 | 5 | 0.8 | 20 | 17.6* | 8 | 8.79 | 3.5 | 6.9 | 0.2 | 5.7 | 4.48* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M5x22 | 5 | 0.8 | 22 | 19.6* | 8 | 8.79 | 3.5 | 6.9 | 0.2 | 5.7 | 4.48* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M5x25 | 5 | 0.8 | 25 | 22.6* | 8 | 8.79 | 3.5 | 6.9 | 0.2 | 5.7 | 4.48* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M5x28 | 5 | 0.8 | 28 | 25.6* | 8 | 8.79 | 3.5 | 6.9 | 0.2 | 5.7 | 4.48* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M5x30 | 5 | 0.8 | 30 | 27.6* | 8 | 8.79 | 3.5 | 6.9 | 0.2 | 5.7 | 4.48* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M5x35 | 5 | 0.8 | 35 | 32.6* | 8 | 8.79 | 3.5 | 6.9 | 0.2 | 5.7 | 4.48* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M5x40 | 5 | 0.8 | 40 | 37.6* | 8 | 8.79 | 3.5 | 6.9 | 0.2 | 5.7 | 4.48* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M5x45 | 5 | 0.8 | 45 | 42.6* | 8 | 8.79 | 3.5 | 6.9 | 0.2 | 5.7 | 4.48* | A |
* Beregnet værdi: udledt af de mål, standarden angiver, ikke anført i selve standarden.