Nosač I/H

DSTU 8768

DSTU 8768:2018 - Hot-rolled steel I-beams - Dimensions

Automatically build standard products in SOLIDWORKS with TSFP.

Ukrajinski nacionalni toplo valjani I-nosači s nagnutim unutarnjim plohama pojasnica, numerirani od 10 do 60 prema visini u cm, za razliku od europskih profila prema DSTU EN 10365 i EN 10365. Norma dopušta nagib pojasnica od 6 do 12 % i ne daje jednu vrijednost.

DSTU 8768

Geometrija

×
Visina presjeka
Širina presjeka
Debljina hrpta
Debljina pojasnice
Polumjer prijelaza
Polumjer ruba pojasnice
Površina presjeka
Masa po metru
Moment tromosti, glavna os
Moment tromosti, sporedna os
Moment otpora, glavna os
Moment otpora, sporedna os
Polumjer tromosti, glavna os
Polumjer tromosti, sporedna os
Proizvod Oblik profila Serija profila Oznaka Visina presjeka, mm Širina presjeka, mm Debljina hrpta, mm Debljina pojasnice, mm Polumjer prijelaza, mm Polumjer ruba pojasnice, mm Najmanji nagib pojasnice, % Najveći nagib pojasnice, % Udaljenost do mjesta mjerenja debljine pojasnice, mm Površina presjeka, cm2 Masa po metru, kg/m Moment tromosti, glavna os, cm4 Moment tromosti, sporedna os, cm4 Moment otpora, glavna os, cm3 Moment otpora, sporedna os, cm3 Polumjer tromosti, glavna os, cm Polumjer tromosti, sporedna os, cm
DSTU 8768:2018 10 hot_rolled I 10 100 55 4.5 7.2 7 2.5 6 12 14.875* 12 9.46 198 17.9 39.7 6.49 4.06 1.22
DSTU 8768:2018 12 hot_rolled I 12 120 64 4.8 7.3 7.5 3 6 12 17.2* 14.7 11.5 350 27.9 58.4 8.72 4.88 1.38
DSTU 8768:2018 14 hot_rolled I 14 140 73 4.9 7.5 8 3 6 12 19.475* 17.4 13.7 572 41.9 81.7 11.5 5.73 1.55
DSTU 8768:2018 16 hot_rolled I 16 160 81 5 7.8 8.5 3.5 6 12 21.5* 20.2 15.9 873 58.6 109 14.5 6.57 1.7
DSTU 8768:2018 18 hot_rolled I 18 180 90 5.1 8.1 9 3.5 6 12 23.775* 23.4 18.4 1290 82.6 143 18.4 7.42 1.88
DSTU 8768:2018 20 hot_rolled I 20 200 100 5.2 8.4 9.5 4 6 12 26.3* 26.8 21 1840 115 184 23.1 8.28 2.07
DSTU 8768:2018 22 hot_rolled I 22 220 110 5.4 8.7 10 4 6 12 28.85* 30.6 24 2550 157 232 28.6 9.13 2.27
DSTU 8768:2018 24 hot_rolled I 24 240 115 5.6 9.5 10.5 4 6 12 30.15* 34.8 27.3 3460 198 289 34.5 9.97 2.37
DSTU 8768:2018 27 hot_rolled I 27 270 125 6 9.8 11 4.5 6 12 32.75* 40.2 31.5 5010 260 371 41.5 11.2 2.54
DSTU 8768:2018 30 hot_rolled I 30 300 135 6.5 10.2 12 5 6 12 35.375* 46.5 36.5 7080 337 472 49.9 12.3 2.69
DSTU 8768:2018 33 hot_rolled I 33 330 140 7 11.2 13 5 6 12 36.75* 53.8 42.2 9840 419 597 59.9 13.5 2.79
DSTU 8768:2018 36 hot_rolled I 36 360 145 7.5 12.3 14 6 6 12 38.125* 61.9 48.6 13380 516 743 71.1 14.7 2.89
DSTU 8768:2018 40 hot_rolled I 40 400 155 8.3 13 15 6 6 12 40.825* 72.6 57 19062 667 953 86.1 16.2 3.03
DSTU 8768:2018 45 hot_rolled I 45 450 160 9 14.2 16 7 6 12 42.25* 84.7 66.5 27696 808 1231 101 18.1 3.09
DSTU 8768:2018 50 hot_rolled I 50 500 170 10 15.2 17 7 6 12 45* 100 78.5 39727 1043 1589 123 19.9 3.23
DSTU 8768:2018 55 hot_rolled I 55 550 180 11 16.5 18 7 6 12 47.75* 118 92.6 55962 1356 2035 151 21.8 3.39
DSTU 8768:2018 60 hot_rolled I 60 600 190 12 17.8 20 8 6 12 50.5* 138 108 76806 1725 2560 182 23.6 3.54

* Izračunata vrijednost: izvedena iz dimenzija zadanih normom, u samoj normi nije navedena.