Vida: havşa başlı iç altıgen
DIN 7991
DIN 7991 - Hexagon socket countersunk head cap screws
Automatically build standard products in SOLIDWORKS with TSFP.
Eski standartISO 10642'nin daha alçak başlara ve kendi diş uzunluğu tablosuna sahip, yürürlükten kaldırılmış Alman öncülü. DIN 7991:1986-01, M3–M20 için 90° ve M22 ile M24 için 60° başları belirtir.
| Ürün | Diş çapı, mm | Diş adımı, mm | Vida uzunluğu, mm | Diş uzunluğu, mm | Baş çapı, mm | Teorik baş çapı, mm | Baş yüksekliği, mm | İç altıgen ölçüsü, mm | İç altıgen derinliği, mm | Baş altı yarıçapı, mm | Dişsiz gövde çapı, mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 7991 countersunk head screw M3x8 | 3 | 0.5 | 8 | 8 | 6 | 6.4* | 1.7 | 2 | 0.95 | 0.1 | 3 |
| DIN 7991 countersunk head screw M3x10 | 3 | 0.5 | 10 | 10 | 6 | 6.4* | 1.7 | 2 | 0.95 | 0.1 | 3 |
| DIN 7991 countersunk head screw M3x12 | 3 | 0.5 | 12 | 12 | 6 | 6.4* | 1.7 | 2 | 0.95 | 0.1 | 3 |
| DIN 7991 countersunk head screw M3x16 | 3 | 0.5 | 16 | 16 | 6 | 6.4* | 1.7 | 2 | 0.95 | 0.1 | 3 |
| DIN 7991 countersunk head screw M3x20 | 3 | 0.5 | 20 | 20 | 6 | 6.4* | 1.7 | 2 | 0.95 | 0.1 | 3 |
| DIN 7991 countersunk head screw M3x25 | 3 | 0.5 | 25 | 12 | 6 | 6.4* | 1.7 | 2 | 0.95 | 0.1 | 3 |
| DIN 7991 countersunk head screw M3x30 | 3 | 0.5 | 30 | 12 | 6 | 6.4* | 1.7 | 2 | 0.95 | 0.1 | 3 |
| DIN 7991 countersunk head screw M4x8 | 4 | 0.7 | 8 | 8 | 8 | 8.6* | 2.3 | 2.5 | 1.55 | 0.2 | 4 |
| DIN 7991 countersunk head screw M4x10 | 4 | 0.7 | 10 | 10 | 8 | 8.6* | 2.3 | 2.5 | 1.55 | 0.2 | 4 |
| DIN 7991 countersunk head screw M4x12 | 4 | 0.7 | 12 | 12 | 8 | 8.6* | 2.3 | 2.5 | 1.55 | 0.2 | 4 |
| DIN 7991 countersunk head screw M4x16 | 4 | 0.7 | 16 | 16 | 8 | 8.6* | 2.3 | 2.5 | 1.55 | 0.2 | 4 |
| DIN 7991 countersunk head screw M4x20 | 4 | 0.7 | 20 | 20 | 8 | 8.6* | 2.3 | 2.5 | 1.55 | 0.2 | 4 |
| DIN 7991 countersunk head screw M4x25 | 4 | 0.7 | 25 | 25 | 8 | 8.6* | 2.3 | 2.5 | 1.55 | 0.2 | 4 |
| DIN 7991 countersunk head screw M4x30 | 4 | 0.7 | 30 | 14 | 8 | 8.6* | 2.3 | 2.5 | 1.55 | 0.2 | 4 |
| DIN 7991 countersunk head screw M4x35 | 4 | 0.7 | 35 | 14 | 8 | 8.6* | 2.3 | 2.5 | 1.55 | 0.2 | 4 |
| DIN 7991 countersunk head screw M4x40 | 4 | 0.7 | 40 | 14 | 8 | 8.6* | 2.3 | 2.5 | 1.55 | 0.2 | 4 |
| DIN 7991 countersunk head screw M5x8 | 5 | 0.8 | 8 | 8 | 10 | 10.6* | 2.8 | 3 | 2.05 | 0.2 | 5 |
| DIN 7991 countersunk head screw M5x10 | 5 | 0.8 | 10 | 10 | 10 | 10.6* | 2.8 | 3 | 2.05 | 0.2 | 5 |
| DIN 7991 countersunk head screw M5x12 | 5 | 0.8 | 12 | 12 | 10 | 10.6* | 2.8 | 3 | 2.05 | 0.2 | 5 |
| DIN 7991 countersunk head screw M5x16 | 5 | 0.8 | 16 | 16 | 10 | 10.6* | 2.8 | 3 | 2.05 | 0.2 | 5 |
| DIN 7991 countersunk head screw M5x20 | 5 | 0.8 | 20 | 20 | 10 | 10.6* | 2.8 | 3 | 2.05 | 0.2 | 5 |
| DIN 7991 countersunk head screw M5x25 | 5 | 0.8 | 25 | 25 | 10 | 10.6* | 2.8 | 3 | 2.05 | 0.2 | 5 |
| DIN 7991 countersunk head screw M5x30 | 5 | 0.8 | 30 | 30 | 10 | 10.6* | 2.8 | 3 | 2.05 | 0.2 | 5 |
| DIN 7991 countersunk head screw M5x35 | 5 | 0.8 | 35 | 16 | 10 | 10.6* | 2.8 | 3 | 2.05 | 0.2 | 5 |
| DIN 7991 countersunk head screw M5x40 | 5 | 0.8 | 40 | 16 | 10 | 10.6* | 2.8 | 3 | 2.05 | 0.2 | 5 |
| DIN 7991 countersunk head screw M5x50 | 5 | 0.8 | 50 | 16 | 10 | 10.6* | 2.8 | 3 | 2.05 | 0.2 | 5 |
| DIN 7991 countersunk head screw M6x8 | 6 | 1 | 8 | 8 | 12 | 12.6* | 3.3 | 4 | 2.25 | 0.3 | 6 |
| DIN 7991 countersunk head screw M6x10 | 6 | 1 | 10 | 10 | 12 | 12.6* | 3.3 | 4 | 2.25 | 0.3 | 6 |
| DIN 7991 countersunk head screw M6x12 | 6 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12.6* | 3.3 | 4 | 2.25 | 0.3 | 6 |
| DIN 7991 countersunk head screw M6x16 | 6 | 1 | 16 | 16 | 12 | 12.6* | 3.3 | 4 | 2.25 | 0.3 | 6 |
| DIN 7991 countersunk head screw M6x20 | 6 | 1 | 20 | 20 | 12 | 12.6* | 3.3 | 4 | 2.25 | 0.3 | 6 |
| DIN 7991 countersunk head screw M6x25 | 6 | 1 | 25 | 25 | 12 | 12.6* | 3.3 | 4 | 2.25 | 0.3 | 6 |
| DIN 7991 countersunk head screw M6x30 | 6 | 1 | 30 | 30 | 12 | 12.6* | 3.3 | 4 | 2.25 | 0.3 | 6 |
| DIN 7991 countersunk head screw M6x35 | 6 | 1 | 35 | 35 | 12 | 12.6* | 3.3 | 4 | 2.25 | 0.3 | 6 |
| DIN 7991 countersunk head screw M6x40 | 6 | 1 | 40 | 18 | 12 | 12.6* | 3.3 | 4 | 2.25 | 0.3 | 6 |
| DIN 7991 countersunk head screw M6x50 | 6 | 1 | 50 | 18 | 12 | 12.6* | 3.3 | 4 | 2.25 | 0.3 | 6 |
| DIN 7991 countersunk head screw M6x60 | 6 | 1 | 60 | 18 | 12 | 12.6* | 3.3 | 4 | 2.25 | 0.3 | 6 |
| DIN 7991 countersunk head screw M8x10 | 8 | 1.25 | 10 | 10 | 16 | 16.8* | 4.4 | 5 | 3.2 | 0.5 | 8 |
| DIN 7991 countersunk head screw M8x12 | 8 | 1.25 | 12 | 12 | 16 | 16.8* | 4.4 | 5 | 3.2 | 0.5 | 8 |
| DIN 7991 countersunk head screw M8x16 | 8 | 1.25 | 16 | 16 | 16 | 16.8* | 4.4 | 5 | 3.2 | 0.5 | 8 |
| DIN 7991 countersunk head screw M8x20 | 8 | 1.25 | 20 | 20 | 16 | 16.8* | 4.4 | 5 | 3.2 | 0.5 | 8 |
| DIN 7991 countersunk head screw M8x25 | 8 | 1.25 | 25 | 25 | 16 | 16.8* | 4.4 | 5 | 3.2 | 0.5 | 8 |
| DIN 7991 countersunk head screw M8x30 | 8 | 1.25 | 30 | 30 | 16 | 16.8* | 4.4 | 5 | 3.2 | 0.5 | 8 |
| DIN 7991 countersunk head screw M8x35 | 8 | 1.25 | 35 | 35 | 16 | 16.8* | 4.4 | 5 | 3.2 | 0.5 | 8 |
| DIN 7991 countersunk head screw M8x40 | 8 | 1.25 | 40 | 40 | 16 | 16.8* | 4.4 | 5 | 3.2 | 0.5 | 8 |
| DIN 7991 countersunk head screw M8x50 | 8 | 1.25 | 50 | 22 | 16 | 16.8* | 4.4 | 5 | 3.2 | 0.5 | 8 |
| DIN 7991 countersunk head screw M8x60 | 8 | 1.25 | 60 | 22 | 16 | 16.8* | 4.4 | 5 | 3.2 | 0.5 | 8 |
| DIN 7991 countersunk head screw M10x12 | 10 | 1.5 | 12 | 12 | 20 | 21* | 5.5 | 6 | 4.1 | 0.5 | 10 |
| DIN 7991 countersunk head screw M10x16 | 10 | 1.5 | 16 | 16 | 20 | 21* | 5.5 | 6 | 4.1 | 0.5 | 10 |
| DIN 7991 countersunk head screw M10x20 | 10 | 1.5 | 20 | 20 | 20 | 21* | 5.5 | 6 | 4.1 | 0.5 | 10 |
| DIN 7991 countersunk head screw M10x25 | 10 | 1.5 | 25 | 25 | 20 | 21* | 5.5 | 6 | 4.1 | 0.5 | 10 |
| DIN 7991 countersunk head screw M10x30 | 10 | 1.5 | 30 | 30 | 20 | 21* | 5.5 | 6 | 4.1 | 0.5 | 10 |
| DIN 7991 countersunk head screw M10x35 | 10 | 1.5 | 35 | 35 | 20 | 21* | 5.5 | 6 | 4.1 | 0.5 | 10 |
| DIN 7991 countersunk head screw M10x40 | 10 | 1.5 | 40 | 40 | 20 | 21* | 5.5 | 6 | 4.1 | 0.5 | 10 |
| DIN 7991 countersunk head screw M10x50 | 10 | 1.5 | 50 | 26 | 20 | 21* | 5.5 | 6 | 4.1 | 0.5 | 10 |
| DIN 7991 countersunk head screw M10x60 | 10 | 1.5 | 60 | 26 | 20 | 21* | 5.5 | 6 | 4.1 | 0.5 | 10 |
| DIN 7991 countersunk head screw M10x70 | 10 | 1.5 | 70 | 26 | 20 | 21* | 5.5 | 6 | 4.1 | 0.5 | 10 |
| DIN 7991 countersunk head screw M12x20 | 12 | 1.75 | 20 | 20 | 24 | 25* | 6.5 | 8 | 4.3 | 1 | 12 |
| DIN 7991 countersunk head screw M12x25 | 12 | 1.75 | 25 | 25 | 24 | 25* | 6.5 | 8 | 4.3 | 1 | 12 |
| DIN 7991 countersunk head screw M12x30 | 12 | 1.75 | 30 | 30 | 24 | 25* | 6.5 | 8 | 4.3 | 1 | 12 |
| DIN 7991 countersunk head screw M12x35 | 12 | 1.75 | 35 | 35 | 24 | 25* | 6.5 | 8 | 4.3 | 1 | 12 |
| DIN 7991 countersunk head screw M12x40 | 12 | 1.75 | 40 | 40 | 24 | 25* | 6.5 | 8 | 4.3 | 1 | 12 |
| DIN 7991 countersunk head screw M12x50 | 12 | 1.75 | 50 | 50 | 24 | 25* | 6.5 | 8 | 4.3 | 1 | 12 |
| DIN 7991 countersunk head screw M12x60 | 12 | 1.75 | 60 | 30 | 24 | 25* | 6.5 | 8 | 4.3 | 1 | 12 |
| DIN 7991 countersunk head screw M12x70 | 12 | 1.75 | 70 | 30 | 24 | 25* | 6.5 | 8 | 4.3 | 1 | 12 |
| DIN 7991 countersunk head screw M14x25 | 14 | 2 | 25 | 25 | 27 | 28* | 7 | 10 | 4.5 | 1 | 14 |
| DIN 7991 countersunk head screw M14x30 | 14 | 2 | 30 | 30 | 27 | 28* | 7 | 10 | 4.5 | 1 | 14 |
| DIN 7991 countersunk head screw M14x35 | 14 | 2 | 35 | 35 | 27 | 28* | 7 | 10 | 4.5 | 1 | 14 |
| DIN 7991 countersunk head screw M14x40 | 14 | 2 | 40 | 40 | 27 | 28* | 7 | 10 | 4.5 | 1 | 14 |
| DIN 7991 countersunk head screw M14x50 | 14 | 2 | 50 | 50 | 27 | 28* | 7 | 10 | 4.5 | 1 | 14 |
| DIN 7991 countersunk head screw M14x60 | 14 | 2 | 60 | 34 | 27 | 28* | 7 | 10 | 4.5 | 1 | 14 |
| DIN 7991 countersunk head screw M14x70 | 14 | 2 | 70 | 34 | 27 | 28* | 7 | 10 | 4.5 | 1 | 14 |
| DIN 7991 countersunk head screw M14x80 | 14 | 2 | 80 | 34 | 27 | 28* | 7 | 10 | 4.5 | 1 | 14 |
| DIN 7991 countersunk head screw M16x30 | 16 | 2 | 30 | 30 | 30 | 31* | 7.5 | 10 | 5 | 1 | 16 |
| DIN 7991 countersunk head screw M16x35 | 16 | 2 | 35 | 35 | 30 | 31* | 7.5 | 10 | 5 | 1 | 16 |
| DIN 7991 countersunk head screw M16x40 | 16 | 2 | 40 | 40 | 30 | 31* | 7.5 | 10 | 5 | 1 | 16 |
| DIN 7991 countersunk head screw M16x50 | 16 | 2 | 50 | 50 | 30 | 31* | 7.5 | 10 | 5 | 1 | 16 |
| DIN 7991 countersunk head screw M16x60 | 16 | 2 | 60 | 60 | 30 | 31* | 7.5 | 10 | 5 | 1 | 16 |
| DIN 7991 countersunk head screw M16x70 | 16 | 2 | 70 | 38 | 30 | 31* | 7.5 | 10 | 5 | 1 | 16 |
| DIN 7991 countersunk head screw M16x80 | 16 | 2 | 80 | 38 | 30 | 31* | 7.5 | 10 | 5 | 1 | 16 |
| DIN 7991 countersunk head screw M16x90 | 16 | 2 | 90 | 38 | 30 | 31* | 7.5 | 10 | 5 | 1 | 16 |
| DIN 7991 countersunk head screw M16x100 | 16 | 2 | 100 | 38 | 30 | 31* | 7.5 | 10 | 5 | 1 | 16 |
| DIN 7991 countersunk head screw M18x35 | 18 | 2.5 | 35 | 35 | 33 | 34* | 8 | 12 | 5.2 | 1 | 18 |
| DIN 7991 countersunk head screw M18x40 | 18 | 2.5 | 40 | 40 | 33 | 34* | 8 | 12 | 5.2 | 1 | 18 |
| DIN 7991 countersunk head screw M18x50 | 18 | 2.5 | 50 | 50 | 33 | 34* | 8 | 12 | 5.2 | 1 | 18 |
| DIN 7991 countersunk head screw M18x60 | 18 | 2.5 | 60 | 60 | 33 | 34* | 8 | 12 | 5.2 | 1 | 18 |
| DIN 7991 countersunk head screw M18x70 | 18 | 2.5 | 70 | 42 | 33 | 34* | 8 | 12 | 5.2 | 1 | 18 |
| DIN 7991 countersunk head screw M18x80 | 18 | 2.5 | 80 | 42 | 33 | 34* | 8 | 12 | 5.2 | 1 | 18 |
| DIN 7991 countersunk head screw M18x90 | 18 | 2.5 | 90 | 42 | 33 | 34* | 8 | 12 | 5.2 | 1 | 18 |
| DIN 7991 countersunk head screw M18x100 | 18 | 2.5 | 100 | 42 | 33 | 34* | 8 | 12 | 5.2 | 1 | 18 |
| DIN 7991 countersunk head screw M20x35 | 20 | 2.5 | 35 | 35 | 36 | 37* | 8.5 | 12 | 5.6 | 1 | 20 |
| DIN 7991 countersunk head screw M20x40 | 20 | 2.5 | 40 | 40 | 36 | 37* | 8.5 | 12 | 5.6 | 1 | 20 |
| DIN 7991 countersunk head screw M20x50 | 20 | 2.5 | 50 | 50 | 36 | 37* | 8.5 | 12 | 5.6 | 1 | 20 |
| DIN 7991 countersunk head screw M20x60 | 20 | 2.5 | 60 | 60 | 36 | 37* | 8.5 | 12 | 5.6 | 1 | 20 |
| DIN 7991 countersunk head screw M20x70 | 20 | 2.5 | 70 | 70 | 36 | 37* | 8.5 | 12 | 5.6 | 1 | 20 |
| DIN 7991 countersunk head screw M20x80 | 20 | 2.5 | 80 | 46 | 36 | 37* | 8.5 | 12 | 5.6 | 1 | 20 |
| DIN 7991 countersunk head screw M20x90 | 20 | 2.5 | 90 | 46 | 36 | 37* | 8.5 | 12 | 5.6 | 1 | 20 |
| DIN 7991 countersunk head screw M20x100 | 20 | 2.5 | 100 | 46 | 36 | 37* | 8.5 | 12 | 5.6 | 1 | 20 |
* Hesaplanan değer: standardın belirlediği ölçülerden türetilmiştir, standardın kendisinde yer almaz.