Болт із шестигранною головкою
DIN 933
DIN 933 - M1.6 to M52 hexagon head screws threaded up to the head - Product grades A and B
Стандартні вироби можна автоматично будувати в SOLIDWORKS за допомогою додатку TSFP.
Нечинний стандартСкасований німецький попередник ISO 4017 із метричною різьбою великого кроку майже до головки та старими розмірами під ключ для M10, M12, M14 і M22. DIN 933:1987-09 допускає діаметр стрижня під головкою, приблизно рівний середньому діаметру різьби.
| Виріб | Діаметр різьби, mm | Крок різьби, mm | Довжина болта, mm | Довжина різьби, mm | Розмір під ключ, mm | Розмір по діагоналі, mm | Висота головки, mm | Діаметр опорної поверхні головки, mm | Радіус під головкою, mm | Діаметр переходу під головкою, mm | Діаметр гладкого стрижня, mm | Клас виробу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 933 hexagon head screw M24x45 | 24 | 3 | 45 | 36* | 36 | 39.98 | 15 | 33.6 | 0.8 | 26.4 | 22.051* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M24x50 | 24 | 3 | 50 | 41* | 36 | 39.98 | 15 | 33.6 | 0.8 | 26.4 | 22.051* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M24x55 | 24 | 3 | 55 | 46* | 36 | 39.98 | 15 | 33.6 | 0.8 | 26.4 | 22.051* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M24x60 | 24 | 3 | 60 | 51* | 36 | 39.98 | 15 | 33.6 | 0.8 | 26.4 | 22.051* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M24x65 | 24 | 3 | 65 | 56* | 36 | 39.98 | 15 | 33.6 | 0.8 | 26.4 | 22.051* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M24x70 | 24 | 3 | 70 | 61* | 36 | 39.98 | 15 | 33.6 | 0.8 | 26.4 | 22.051* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M24x75 | 24 | 3 | 75 | 66* | 36 | 39.98 | 15 | 33.6 | 0.8 | 26.4 | 22.051* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M24x80 | 24 | 3 | 80 | 71* | 36 | 39.98 | 15 | 33.6 | 0.8 | 26.4 | 22.051* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M24x85 | 24 | 3 | 85 | 76* | 36 | 39.98 | 15 | 33.6 | 0.8 | 26.4 | 22.051* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M24x90 | 24 | 3 | 90 | 81* | 36 | 39.98 | 15 | 33.6 | 0.8 | 26.4 | 22.051* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M24x95 | 24 | 3 | 95 | 86* | 36 | 39.98 | 15 | 33.6 | 0.8 | 26.4 | 22.051* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M24x100 | 24 | 3 | 100 | 91* | 36 | 39.98 | 15 | 33.6 | 0.8 | 26.4 | 22.051* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M24x110 | 24 | 3 | 110 | 101* | 36 | 39.98 | 15 | 33.6 | 0.8 | 26.4 | 22.051* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M24x120 | 24 | 3 | 120 | 111* | 36 | 39.98 | 15 | 33.6 | 0.8 | 26.4 | 22.051* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M24x130 | 24 | 3 | 130 | 121* | 36 | 39.98 | 15 | 33.6 | 0.8 | 26.4 | 22.051* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M24x140 | 24 | 3 | 140 | 131* | 36 | 39.98 | 15 | 33.6 | 0.8 | 26.4 | 22.051* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M24x150 | 24 | 3 | 150 | 141* | 36 | 39.98 | 15 | 33.6 | 0.8 | 26.4 | 22.051* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M24x160 | 24 | 3 | 160 | 151* | 36 | 39.55 | 15 | 33.2 | 0.8 | 26.4 | 22.051* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M24x170 | 24 | 3 | 170 | 161* | 36 | 39.55 | 15 | 33.2 | 0.8 | 26.4 | 22.051* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M24x180 | 24 | 3 | 180 | 171* | 36 | 39.55 | 15 | 33.2 | 0.8 | 26.4 | 22.051* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M24x190 | 24 | 3 | 190 | 181* | 36 | 39.55 | 15 | 33.2 | 0.8 | 26.4 | 22.051* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M24x200 | 24 | 3 | 200 | 191* | 36 | 39.55 | 15 | 33.2 | 0.8 | 26.4 | 22.051* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M27x22 | 27 | 3 | 22 | 13* | 41 | 45.2 | 17 | 38 | 1 | 30.4 | 25.051* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M27x25 | 27 | 3 | 25 | 16* | 41 | 45.2 | 17 | 38 | 1 | 30.4 | 25.051* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M27x28 | 27 | 3 | 28 | 19* | 41 | 45.2 | 17 | 38 | 1 | 30.4 | 25.051* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M27x30 | 27 | 3 | 30 | 21* | 41 | 45.2 | 17 | 38 | 1 | 30.4 | 25.051* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M27x35 | 27 | 3 | 35 | 26* | 41 | 45.2 | 17 | 38 | 1 | 30.4 | 25.051* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M27x40 | 27 | 3 | 40 | 31* | 41 | 45.2 | 17 | 38 | 1 | 30.4 | 25.051* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M27x45 | 27 | 3 | 45 | 36* | 41 | 45.2 | 17 | 38 | 1 | 30.4 | 25.051* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M27x50 | 27 | 3 | 50 | 41* | 41 | 45.2 | 17 | 38 | 1 | 30.4 | 25.051* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M27x55 | 27 | 3 | 55 | 46* | 41 | 45.2 | 17 | 38 | 1 | 30.4 | 25.051* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M27x60 | 27 | 3 | 60 | 51* | 41 | 45.2 | 17 | 38 | 1 | 30.4 | 25.051* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M27x65 | 27 | 3 | 65 | 56* | 41 | 45.2 | 17 | 38 | 1 | 30.4 | 25.051* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M27x70 | 27 | 3 | 70 | 61* | 41 | 45.2 | 17 | 38 | 1 | 30.4 | 25.051* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M27x75 | 27 | 3 | 75 | 66* | 41 | 45.2 | 17 | 38 | 1 | 30.4 | 25.051* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M27x80 | 27 | 3 | 80 | 71* | 41 | 45.2 | 17 | 38 | 1 | 30.4 | 25.051* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M27x85 | 27 | 3 | 85 | 76* | 41 | 45.2 | 17 | 38 | 1 | 30.4 | 25.051* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M27x90 | 27 | 3 | 90 | 81* | 41 | 45.2 | 17 | 38 | 1 | 30.4 | 25.051* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M27x95 | 27 | 3 | 95 | 86* | 41 | 45.2 | 17 | 38 | 1 | 30.4 | 25.051* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M27x100 | 27 | 3 | 100 | 91* | 41 | 45.2 | 17 | 38 | 1 | 30.4 | 25.051* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M27x110 | 27 | 3 | 110 | 101* | 41 | 45.2 | 17 | 38 | 1 | 30.4 | 25.051* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M27x120 | 27 | 3 | 120 | 111* | 41 | 45.2 | 17 | 38 | 1 | 30.4 | 25.051* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M27x130 | 27 | 3 | 130 | 121* | 41 | 45.2 | 17 | 38 | 1 | 30.4 | 25.051* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M27x140 | 27 | 3 | 140 | 131* | 41 | 45.2 | 17 | 38 | 1 | 30.4 | 25.051* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M27x150 | 27 | 3 | 150 | 141* | 41 | 45.2 | 17 | 38 | 1 | 30.4 | 25.051* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M27x160 | 27 | 3 | 160 | 151* | 41 | 45.2 | 17 | 38 | 1 | 30.4 | 25.051* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M27x170 | 27 | 3 | 170 | 161* | 41 | 45.2 | 17 | 38 | 1 | 30.4 | 25.051* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M27x180 | 27 | 3 | 180 | 171* | 41 | 45.2 | 17 | 38 | 1 | 30.4 | 25.051* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M27x190 | 27 | 3 | 190 | 181* | 41 | 45.2 | 17 | 38 | 1 | 30.4 | 25.051* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M27x200 | 27 | 3 | 200 | 191* | 41 | 45.2 | 17 | 38 | 1 | 30.4 | 25.051* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M30x35 | 30 | 3.5 | 35 | 24.5* | 46 | 50.85 | 18.7 | 42.7 | 1 | 33.4 | 27.727* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M30x40 | 30 | 3.5 | 40 | 29.5* | 46 | 50.85 | 18.7 | 42.7 | 1 | 33.4 | 27.727* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M30x45 | 30 | 3.5 | 45 | 34.5* | 46 | 50.85 | 18.7 | 42.7 | 1 | 33.4 | 27.727* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M30x50 | 30 | 3.5 | 50 | 39.5* | 46 | 50.85 | 18.7 | 42.7 | 1 | 33.4 | 27.727* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M30x55 | 30 | 3.5 | 55 | 44.5* | 46 | 50.85 | 18.7 | 42.7 | 1 | 33.4 | 27.727* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M30x60 | 30 | 3.5 | 60 | 49.5* | 46 | 50.85 | 18.7 | 42.7 | 1 | 33.4 | 27.727* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M30x65 | 30 | 3.5 | 65 | 54.5* | 46 | 50.85 | 18.7 | 42.7 | 1 | 33.4 | 27.727* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M30x70 | 30 | 3.5 | 70 | 59.5* | 46 | 50.85 | 18.7 | 42.7 | 1 | 33.4 | 27.727* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M30x75 | 30 | 3.5 | 75 | 64.5* | 46 | 50.85 | 18.7 | 42.7 | 1 | 33.4 | 27.727* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M30x80 | 30 | 3.5 | 80 | 69.5* | 46 | 50.85 | 18.7 | 42.7 | 1 | 33.4 | 27.727* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M30x85 | 30 | 3.5 | 85 | 74.5* | 46 | 50.85 | 18.7 | 42.7 | 1 | 33.4 | 27.727* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M30x90 | 30 | 3.5 | 90 | 79.5* | 46 | 50.85 | 18.7 | 42.7 | 1 | 33.4 | 27.727* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M30x95 | 30 | 3.5 | 95 | 84.5* | 46 | 50.85 | 18.7 | 42.7 | 1 | 33.4 | 27.727* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M30x100 | 30 | 3.5 | 100 | 89.5* | 46 | 50.85 | 18.7 | 42.7 | 1 | 33.4 | 27.727* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M30x110 | 30 | 3.5 | 110 | 99.5* | 46 | 50.85 | 18.7 | 42.7 | 1 | 33.4 | 27.727* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M30x120 | 30 | 3.5 | 120 | 109.5* | 46 | 50.85 | 18.7 | 42.7 | 1 | 33.4 | 27.727* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M30x130 | 30 | 3.5 | 130 | 119.5* | 46 | 50.85 | 18.7 | 42.7 | 1 | 33.4 | 27.727* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M30x140 | 30 | 3.5 | 140 | 129.5* | 46 | 50.85 | 18.7 | 42.7 | 1 | 33.4 | 27.727* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M30x150 | 30 | 3.5 | 150 | 139.5* | 46 | 50.85 | 18.7 | 42.7 | 1 | 33.4 | 27.727* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M30x160 | 30 | 3.5 | 160 | 149.5* | 46 | 50.85 | 18.7 | 42.7 | 1 | 33.4 | 27.727* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M30x170 | 30 | 3.5 | 170 | 159.5* | 46 | 50.85 | 18.7 | 42.7 | 1 | 33.4 | 27.727* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M30x180 | 30 | 3.5 | 180 | 169.5* | 46 | 50.85 | 18.7 | 42.7 | 1 | 33.4 | 27.727* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M30x190 | 30 | 3.5 | 190 | 179.5* | 46 | 50.85 | 18.7 | 42.7 | 1 | 33.4 | 27.727* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M30x200 | 30 | 3.5 | 200 | 189.5* | 46 | 50.85 | 18.7 | 42.7 | 1 | 33.4 | 27.727* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M33x35 | 33 | 3.5 | 35 | 24.5* | 50 | 55.37 | 21 | 46.5 | 1 | 36.4 | 30.727* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M33x40 | 33 | 3.5 | 40 | 29.5* | 50 | 55.37 | 21 | 46.5 | 1 | 36.4 | 30.727* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M33x45 | 33 | 3.5 | 45 | 34.5* | 50 | 55.37 | 21 | 46.5 | 1 | 36.4 | 30.727* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M33x50 | 33 | 3.5 | 50 | 39.5* | 50 | 55.37 | 21 | 46.5 | 1 | 36.4 | 30.727* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M33x55 | 33 | 3.5 | 55 | 44.5* | 50 | 55.37 | 21 | 46.5 | 1 | 36.4 | 30.727* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M33x60 | 33 | 3.5 | 60 | 49.5* | 50 | 55.37 | 21 | 46.5 | 1 | 36.4 | 30.727* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M33x65 | 33 | 3.5 | 65 | 54.5* | 50 | 55.37 | 21 | 46.5 | 1 | 36.4 | 30.727* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M33x70 | 33 | 3.5 | 70 | 59.5* | 50 | 55.37 | 21 | 46.5 | 1 | 36.4 | 30.727* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M33x75 | 33 | 3.5 | 75 | 64.5* | 50 | 55.37 | 21 | 46.5 | 1 | 36.4 | 30.727* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M33x80 | 33 | 3.5 | 80 | 69.5* | 50 | 55.37 | 21 | 46.5 | 1 | 36.4 | 30.727* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M33x85 | 33 | 3.5 | 85 | 74.5* | 50 | 55.37 | 21 | 46.5 | 1 | 36.4 | 30.727* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M33x90 | 33 | 3.5 | 90 | 79.5* | 50 | 55.37 | 21 | 46.5 | 1 | 36.4 | 30.727* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M33x95 | 33 | 3.5 | 95 | 84.5* | 50 | 55.37 | 21 | 46.5 | 1 | 36.4 | 30.727* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M33x100 | 33 | 3.5 | 100 | 89.5* | 50 | 55.37 | 21 | 46.5 | 1 | 36.4 | 30.727* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M33x110 | 33 | 3.5 | 110 | 99.5* | 50 | 55.37 | 21 | 46.5 | 1 | 36.4 | 30.727* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M33x120 | 33 | 3.5 | 120 | 109.5* | 50 | 55.37 | 21 | 46.5 | 1 | 36.4 | 30.727* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M33x130 | 33 | 3.5 | 130 | 119.5* | 50 | 55.37 | 21 | 46.5 | 1 | 36.4 | 30.727* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M33x140 | 33 | 3.5 | 140 | 129.5* | 50 | 55.37 | 21 | 46.5 | 1 | 36.4 | 30.727* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M33x150 | 33 | 3.5 | 150 | 139.5* | 50 | 55.37 | 21 | 46.5 | 1 | 36.4 | 30.727* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M33x160 | 33 | 3.5 | 160 | 149.5* | 50 | 55.37 | 21 | 46.5 | 1 | 36.4 | 30.727* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M33x170 | 33 | 3.5 | 170 | 159.5* | 50 | 55.37 | 21 | 46.5 | 1 | 36.4 | 30.727* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M33x180 | 33 | 3.5 | 180 | 169.5* | 50 | 55.37 | 21 | 46.5 | 1 | 36.4 | 30.727* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M33x190 | 33 | 3.5 | 190 | 179.5* | 50 | 55.37 | 21 | 46.5 | 1 | 36.4 | 30.727* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M33x200 | 33 | 3.5 | 200 | 189.5* | 50 | 55.37 | 21 | 46.5 | 1 | 36.4 | 30.727* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M36x35 | 36 | 4 | 35 | 23* | 55 | 60.79 | 22.5 | 51.1 | 1 | 39.4 | 33.402* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M36x40 | 36 | 4 | 40 | 28* | 55 | 60.79 | 22.5 | 51.1 | 1 | 39.4 | 33.402* | B |
* Розрахункове значення: виведене із заданих стандартом розмірів, у самому стандарті його немає.