Dầm: I/H
EN 10365
EN 10365:2026 - Hot-rolled steel channels, I and H sections - Dimensions and masses
Automatically build standard products in SOLIDWORKS with TSFP.
Thép hình I và H cán nóng có cánh song song theo EN 10365:2026, khác với phiên bản năm 2017 còn bao gồm IPN có cánh nghiêng. Tiêu chuẩn quy định kích thước danh nghĩa và khối lượng trên một đơn vị chiều dài cho các loạt IPE, HE, HL, HLZ, HD, HP, UBP và UB; không quy định bán kính lượn chân cánh và mép cánh.
| Sản phẩm | Dạng tiết diện | Dòng tiết diện | Ký hiệu | Chiều cao tiết diện, mm | Chiều rộng tiết diện, mm | Chiều dày bụng, mm | Chiều dày cánh, mm | Độ dốc cánh, % | Khoảng cách đến vị trí đo chiều dày cánh, mm | Diện tích tiết diện, cm2 | Khối lượng trên mét, kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN 10365:2026 HP 360 x 109 | hot_rolled | HP | HP 360 x 109 | 346.4 | 371 | 12.8 | 12.9 | 0 | 0* | 138.7 | 109 |
| EN 10365:2026 HP 360 x 133 | hot_rolled | HP | HP 360 x 133 | 352 | 373.8 | 15.6 | 15.7 | 0 | 0* | 169.4 | 133 |
| EN 10365:2026 HP 360 x 152 | hot_rolled | HP | HP 360 x 152 | 356.4 | 376 | 17.8 | 17.9 | 0 | 0* | 193.7 | 152 |
| EN 10365:2026 HP 360 x 174 | hot_rolled | HP | HP 360 x 174 | 361.4 | 378.5 | 20.3 | 20.4 | 0 | 0* | 221.5 | 174 |
| EN 10365:2026 HP 360 x 180 | hot_rolled | HP | HP 360 x 180 | 362.9 | 378.8 | 21.1 | 21.1 | 0 | 0* | 229.5 | 180 |
| EN 10365:2026 HP 400 x 122 | hot_rolled | HP | HP 400 x 122 | 348 | 390 | 14 | 14 | 0 | 0* | 155.9 | 122 |
| EN 10365:2026 HP 400 x 140 | hot_rolled | HP | HP 400 x 140 | 352 | 392 | 16 | 16 | 0 | 0* | 178.6 | 140 |
| EN 10365:2026 HP 400 x 158 | hot_rolled | HP | HP 400 x 158 | 356 | 394 | 18 | 18 | 0 | 0* | 201.4 | 158 |
| EN 10365:2026 HP 400 x 176 | hot_rolled | HP | HP 400 x 176 | 360 | 396 | 20 | 20 | 0 | 0* | 224.3 | 176 |
| EN 10365:2026 HP 400 x 194 | hot_rolled | HP | HP 400 x 194 | 364 | 398 | 22 | 22 | 0 | 0* | 247.5 | 194 |
| EN 10365:2026 HP 400 x 213 | hot_rolled | HP | HP 400 x 213 | 368 | 400 | 24 | 24 | 0 | 0* | 270.7 | 213 |
| EN 10365:2026 HP 400 x 231 | hot_rolled | HP | HP 400 x 231 | 372 | 402 | 26 | 26 | 0 | 0* | 294.2 | 231 |
| EN 10365:2026 HP 460 x 202 | hot_rolled | HP | HP 460 x 202 | 445 | 451 | 19.1 | 19.1 | 0 | 0* | 257 | 202 |
| EN 10365:2026 HP 460 x 234 | hot_rolled | HP | HP 460 x 234 | 451 | 454 | 22.1 | 22.1 | 0 | 0* | 298 | 234 |
| EN 10365:2026 HP 460 x 269 | hot_rolled | HP | HP 460 x 269 | 457 | 457 | 25.4 | 25.4 | 0 | 0* | 343 | 269 |
| EN 10365:2026 HP 460 x 304 | hot_rolled | HP | HP 460 x 304 | 464 | 460 | 28.6 | 28.6 | 0 | 0* | 387 | 304 |
| EN 10365:2026 UBP 203 x 203 x 45 | hot_rolled | UBP | UBP 203 x 203 x 45 | 200.2 | 205.9 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0* | 57.2 | 44.9 |
| EN 10365:2026 UBP 203 x 203 x 54 | hot_rolled | UBP | UBP 203 x 203 x 54 | 204 | 207.7 | 11.3 | 11.4 | 0 | 0* | 68.7 | 53.9 |
| EN 10365:2026 UBP 254 x 254 x 63 | hot_rolled | UBP | UBP 254 x 254 x 63 | 247.1 | 256.6 | 10.6 | 10.7 | 0 | 0* | 80.2 | 63 |
| EN 10365:2026 UBP 254 x 254 x 71 | hot_rolled | UBP | UBP 254 x 254 x 71 | 249.7 | 258 | 12 | 12 | 0 | 0* | 90.4 | 71 |
| EN 10365:2026 UBP 254 x 254 x 85 | hot_rolled | UBP | UBP 254 x 254 x 85 | 254.3 | 260.4 | 14.4 | 14.3 | 0 | 0* | 108.4 | 85.1 |
| EN 10365:2026 UBP 305 x 305 x 79 | hot_rolled | UBP | UBP 305 x 305 x 79 | 299.3 | 306.4 | 11 | 11.1 | 0 | 0* | 100.5 | 78.9 |
| EN 10365:2026 UBP 305 x 305 x 88 | hot_rolled | UBP | UBP 305 x 305 x 88 | 301.7 | 307.8 | 12.4 | 12.3 | 0 | 0* | 112.1 | 88 |
| EN 10365:2026 UBP 305 x 305 x 95 | hot_rolled | UBP | UBP 305 x 305 x 95 | 303.7 | 308.7 | 13.3 | 13.3 | 0 | 0* | 120.9 | 94.9 |
| EN 10365:2026 UBP 305 x 305 x 110 | hot_rolled | UBP | UBP 305 x 305 x 110 | 307.9 | 310.7 | 15.3 | 15.4 | 0 | 0* | 140.1 | 110 |
| EN 10365:2026 UBP 305 x 305 x 126 | hot_rolled | UBP | UBP 305 x 305 x 126 | 312.3 | 312.9 | 17.5 | 17.6 | 0 | 0* | 160.6 | 126 |
| EN 10365:2026 UBP 305 x 305 x 149 | hot_rolled | UBP | UBP 305 x 305 x 149 | 318.5 | 316 | 20.6 | 20.7 | 0 | 0* | 189.9 | 149 |
| EN 10365:2026 UBP 305 x 305 x 186 | hot_rolled | UBP | UBP 305 x 305 x 186 | 328.3 | 320.9 | 25.5 | 25.6 | 0 | 0* | 236.9 | 186 |
| EN 10365:2026 UBP 305 x 305 x 223 | hot_rolled | UBP | UBP 305 x 305 x 223 | 337.9 | 325.7 | 30.3 | 30.4 | 0 | 0* | 284 | 223 |
| EN 10365:2026 UBP 356 x 368 x 109 | hot_rolled | UBP | UBP 356 x 368 x 109 | 346.4 | 371 | 12.8 | 12.9 | 0 | 0* | 138.7 | 109 |
| EN 10365:2026 UBP 356 x 368 x 133 | hot_rolled | UBP | UBP 356 x 368 x 133 | 352 | 373.8 | 15.6 | 15.7 | 0 | 0* | 169.4 | 133 |
| EN 10365:2026 UBP 356 x 368 x 152 | hot_rolled | UBP | UBP 356 x 368 x 152 | 356.4 | 376 | 17.8 | 17.9 | 0 | 0* | 193.7 | 152 |
| EN 10365:2026 UBP 356 x 368 x 174 | hot_rolled | UBP | UBP 356 x 368 x 174 | 361.4 | 378.5 | 20.3 | 20.4 | 0 | 0* | 221.5 | 174 |
| EN 10365:2026 UBP 406 x 406 x 131 | hot_rolled | UBP | UBP 406 x 406 x 131 | 389 | 398 | 13.7 | 13.7 | 0 | 0* | 162 | 131 |
| EN 10365:2026 UBP 406 x 406 x 151 | hot_rolled | UBP | UBP 406 x 406 x 151 | 394 | 400 | 15.9 | 15.9 | 0 | 0* | 188.2 | 151 |
| EN 10365:2026 UBP 406 x 406 x 181 | hot_rolled | UBP | UBP 406 x 406 x 181 | 400 | 403 | 19.1 | 19.1 | 0 | 0* | 226.5 | 181 |
| EN 10365:2026 UBP 406 x 406 x 211 | hot_rolled | UBP | UBP 406 x 406 x 211 | 406 | 406 | 22.2 | 22.2 | 0 | 0* | 264 | 211 |
| EN 10365:2026 UBP 406 x 406 x 242 | hot_rolled | UBP | UBP 406 x 406 x 242 | 413 | 410 | 25.4 | 25.4 | 0 | 0* | 303.7 | 242 |
| EN 10365:2026 UBP 406 x 406 x 272 | hot_rolled | UBP | UBP 406 x 406 x 272 | 419 | 413 | 28.6 | 28.6 | 0 | 0* | 343.1 | 272 |
| EN 10365:2026 UBP 460 x 460 x 202 | hot_rolled | UBP | UBP 460 x 460 x 202 | 445 | 451 | 19.1 | 19.1 | 0 | 0* | 257 | 202 |
| EN 10365:2026 UBP 460 x 460 x 234 | hot_rolled | UBP | UBP 460 x 460 x 234 | 451 | 454 | 22.1 | 22.1 | 0 | 0* | 298 | 234 |
| EN 10365:2026 UBP 460 x 460 x 269 | hot_rolled | UBP | UBP 460 x 460 x 269 | 457 | 457 | 25.4 | 25.4 | 0 | 0* | 343 | 269 |
| EN 10365:2026 UBP 460 x 460 x 304 | hot_rolled | UBP | UBP 460 x 460 x 304 | 464 | 460 | 28.6 | 28.6 | 0 | 0* | 387 | 304 |
| EN 10365:2026 UB 127 x 76 x 13 | hot_rolled | UB | UB 127 x 76 x 13 | 127 | 76 | 4 | 7.6 | 0 | 0* | 16.5 | 13 |
| EN 10365:2026 UB 152 x 89 x 16 | hot_rolled | UB | UB 152 x 89 x 16 | 152.4 | 88.7 | 4.5 | 7.7 | 0 | 0* | 20.3 | 16 |
| EN 10365:2026 UB 178 x 102 x 19 | hot_rolled | UB | UB 178 x 102 x 19 | 177.8 | 101.2 | 4.8 | 7.9 | 0 | 0* | 24.3 | 19 |
| EN 10365:2026 UB 203 x 102 x 23 | hot_rolled | UB | UB 203 x 102 x 23 | 203.2 | 101.8 | 5.4 | 9.3 | 0 | 0* | 29.4 | 23.1 |
| EN 10365:2026 UB 203 x 133 x 25 | hot_rolled | UB | UB 203 x 133 x 25 | 203.2 | 133.2 | 5.7 | 7.8 | 0 | 0* | 32 | 25.1 |
| EN 10365:2026 UB 203 x 133 x 30 | hot_rolled | UB | UB 203 x 133 x 30 | 206.8 | 133.9 | 6.4 | 9.6 | 0 | 0* | 38.2 | 30 |
| EN 10365:2026 UB 254 x 102 x 22 | hot_rolled | UB | UB 254 x 102 x 22 | 254 | 101.6 | 5.7 | 6.8 | 0 | 0* | 28 | 22 |
| EN 10365:2026 UB 254 x 102 x 25 | hot_rolled | UB | UB 254 x 102 x 25 | 257.2 | 101.9 | 6 | 8.4 | 0 | 0* | 32 | 25.2 |
| EN 10365:2026 UB 254 x 102 x 28 | hot_rolled | UB | UB 254 x 102 x 28 | 260.4 | 102.2 | 6.3 | 10 | 0 | 0* | 36.1 | 28.3 |
| EN 10365:2026 UB 254 x 146 x 31 | hot_rolled | UB | UB 254 x 146 x 31 | 251.4 | 146.1 | 6 | 8.6 | 0 | 0* | 39.7 | 31.1 |
| EN 10365:2026 UB 254 x 146 x 37 | hot_rolled | UB | UB 254 x 146 x 37 | 256 | 146.4 | 6.3 | 10.9 | 0 | 0* | 47.2 | 37 |
| EN 10365:2026 UB 254 x 146 x 43 | hot_rolled | UB | UB 254 x 146 x 43 | 259.6 | 147.3 | 7.2 | 12.7 | 0 | 0* | 54.8 | 43 |
| EN 10365:2026 UB 305 x 102 x 25 | hot_rolled | UB | UB 305 x 102 x 25 | 305.1 | 101.6 | 5.8 | 7 | 0 | 0* | 31.6 | 24.8 |
| EN 10365:2026 UB 305 x 102 x 28 | hot_rolled | UB | UB 305 x 102 x 28 | 308.7 | 101.8 | 6 | 8.8 | 0 | 0* | 35.9 | 28.2 |
| EN 10365:2026 UB 305 x 102 x 33 | hot_rolled | UB | UB 305 x 102 x 33 | 312.7 | 102.4 | 6.6 | 10.8 | 0 | 0* | 41.8 | 32.8 |
| EN 10365:2026 UB 305 x 127 x 37 | hot_rolled | UB | UB 305 x 127 x 37 | 304.4 | 123.4 | 7.1 | 10.7 | 0 | 0* | 47.2 | 37 |
| EN 10365:2026 UB 305 x 127 x 42 | hot_rolled | UB | UB 305 x 127 x 42 | 307.2 | 124.3 | 8 | 12.1 | 0 | 0* | 53.4 | 41.9 |
| EN 10365:2026 UB 305 x 127 x 48 | hot_rolled | UB | UB 305 x 127 x 48 | 311 | 125.3 | 9 | 14 | 0 | 0* | 61.2 | 48.1 |
| EN 10365:2026 UB 305 x 165 x 40 | hot_rolled | UB | UB 305 x 165 x 40 | 303.4 | 165 | 6 | 10.2 | 0 | 0* | 51.3 | 40.3 |
| EN 10365:2026 UB 305 x 165 x 46 | hot_rolled | UB | UB 305 x 165 x 46 | 306.6 | 165.7 | 6.7 | 11.8 | 0 | 0* | 58.7 | 46.1 |
| EN 10365:2026 UB 305 x 165 x 54 | hot_rolled | UB | UB 305 x 165 x 54 | 310.4 | 166.9 | 7.9 | 13.7 | 0 | 0* | 68.8 | 54 |
| EN 10365:2026 UB 356 x 127 x 33 | hot_rolled | UB | UB 356 x 127 x 33 | 349 | 125.4 | 6 | 8.5 | 0 | 0* | 42.1 | 33.1 |
* Giá trị tính toán: suy ra từ các kích thước tiêu chuẩn quy định, không có trong bản thân tiêu chuẩn.